Statistiky ročník 2021/22 Zobrazit dlouhodobé statistiky
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||||
18.09. | v | GEOSAN Kolín | 21:07 | 3/3 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | |||||
22.09. | d | BK Opava | 22:32 | 3/3 | 2/1 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 11 | |||||
25.09. | v | BK ARMEX Děčín | 18:37 | 4/2 | 3/1 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | |||||
29.09. | d | NH Ostrava | 20:45 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
02.10. | v | BK KVIS Pardubice | 19:13 | 4/3 | 3/0 | 2/1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 7 | |||||
09.10. | d | SLUNETA Ústí nad Labem | 21:00 | 5/3 | 2/1 | 2/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 | |||||
16.10. | v | Basket Brno | 21:16 | 8/3 | 4/1 | 4/2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | |||||
20.10. | v | NH Ostrava | 24:00 | 4/2 | 4/1 | 4/4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 11 | |||||
23.10. | d | Královští sokoli | 19:01 | 4/3 | 3/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | |||||
30.10. | v | USK Praha | 20:10 | 4/3 | 3/0 | 4/3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 9 | |||||
03.11. | d | GBA LIONS J. Hradec | 18:18 | 2/2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
06.11. | d | GEOSAN Kolín | 22:19 | 2/1 | 3/2 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 10 | |||||
13.11. | v | BK Opava | 23:57 | 6/3 | 2/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | |||||
17.11. | d | BK REDSTONE Olomoucko | 18:06 | 5/3 | 0/0 | 4/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | |||||
04.12. | d | BK KVIS Pardubice | 7:55 | 5/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | |||||
09.12. | v | SLUNETA Ústí nad Labem | 9:43 | 1/1 | 2/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | |||||
13.12. | d | Basket Brno | 16:58 | 3/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | |||||
18.12. | v | BK REDSTONE Olomoucko | 18:13 | 5/3 | 1/0 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | |||||
29.12. | d | BK ARMEX Děčín | 20:26 | 2/1 | 1/0 | 4/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
05.01. | v | Královští sokoli | 15:48 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||||
08.01. | d | USK Praha | 16:59 | 3/3 | 1/0 | 4/3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 9 | |||||
22.01. | v | GBA LIONS J. Hradec | 17:58 | 5/5 | 0/0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 12 | |||||
05.02. | d | BK KVIS Pardubice | 12:22 | 2/2 | 3/0 | 7/3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 7 | |||||
07.02. | v | SLUNETA Ústí nad Labem | 18:09 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
12.02. | v | Královští sokoli | 14:25 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | |||||
16.02. | d | Basket Brno | 9:46 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |||||
19.02. | v | GEOSAN Kolín | 22:32 | 5/3 | 5/3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 15 | |||||
03.03. | v | USK Praha | 17:39 | 2/2 | 1/1 | 4/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 10 | |||||
06.03. | v | BK Opava | 17:57 | 3/3 | 5/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | |||||
09.03. | v | BK KVIS Pardubice | 18:25 | 2/2 | 1/0 | 4/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | |||||
17.03. | d | SLUNETA Ústí nad Labem | 19:16 | 4/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | |||||
23.03. | d | Královští sokoli | 19:27 | 10/7 | 2/1 | 1/1 | 6 | 8 | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 23 | 18 | |||||
26.03. | v | Basket Brno | 14:22 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | |||||
30.03. | d | GEOSAN Kolín | 22:37 | 9/5 | 3/1 | 5/5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 27 | 18 | |||||
02.04. | d | BK Opava | 18:07 | 1/1 | 2/1 | 4/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 | |||||
04.04. | d | USK Praha | 18:07 | 3/2 | 1/0 | 1/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||
17.04. | d | BK ARMEX Děčín | 21:49 | 5/4 | 2/1 | 3/3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 | 14 | |||||
18.04. | d | BK ARMEX Děčín | 19:50 | 2/1 | 3/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 10 | |||||
21.04. | v | BK ARMEX Děčín | 14:09 | 4/1 | 2/0 | 3/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | |||||
22.04. | v | BK ARMEX Děčín | 21:57 | 4/2 | 2/1 | 7/6 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | 13 | |||||
04.05. | d | SLUNETA Ústí nad Labem | 14:00 | 5/2 | 2/0 | 4/4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 8 | |||||
05.05. | d | SLUNETA Ústí nad Labem | 17:37 | 3/2 | 1/0 | 2/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | |||||
08.05. | v | SLUNETA Ústí nad Labem | 15:09 | 4/2 | 1/0 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | |||||
09.05. | v | SLUNETA Ústí nad Labem | 20:37 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | |||||
20.05. | d | BK Opava | 19:32 | 2/2 | 2/0 | 1/1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 5 | |||||
22.05. | v | BK Opava | 16:31 | 5/4 | 1/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 8 | |||||
24.05. | d | BK Opava | 20:10 | 6/3 | 1/1 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 9 | |||||
26.05. | v | BK Opava | 16:12 | 3/2 | 3/1 | 2/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | |||||
CELKOVÉ STATISTIKY | min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
celkem | 875.1 | 178/110 | 83/24 | 91/66 | 83 | 147 | 230 | 20 | 47 | 23 | 32 | 79 | 90 | 483 | 358 | |||||||
průměr | 18.2 | 61.8% | 28.9% | 72.5% | 1.7 | 3.1 | 4.8 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 1.9 | 10.1 | 7.5 |
Klubová historie
SEZÓNA | KLUB | HOSTOVÁNÍ |
Sezóna 2023/24 | ERA Basketball Nymburk | stálý hráč |
Sezóna 2022/23 | ERA Basketball Nymburk | stálý hráč |
Sezóna 2021/22 | Basketbal Polabí | stálý hráč |
Sezóna 2021/22 | ERA Basketball Nymburk | hostuje |
Sezóna 2020/21 | Basketbal Polabí | stálý hráč |
Sezóna 2020/21 | ERA Basketball Nymburk | hostuje |
Sezóna 2018/19 | BA Nymburk | stálý hráč |
Sezóna 2018/19 | Basketball Nymburk B | stálý hráč |
Sezóna 2018/19 | Tuři Svitavy | hostuje |
Sezóna 2017/18 | BA Nymburk | stálý hráč |
Sezóna 2017/18 | Basketball Nymburk B | stálý hráč |
Sezóna 2017/18 | Tuři Svitavy | hostuje |
Sezóna 2016/17 | BA Nymburk | stálý hráč |
Sezóna 2016/17 | Basketball Nymburk B | stálý hráč |
Sezóna 2015/16 | BK Lokomotiva Plzeň | stálý hráč |
Sezóna 2015/16 | BK Mariánské Lázně | stálý hráč |
Sezóna 2014/15 | Slavoj Tachov | hostuje |
Sezóna 2014/15 | Slavoj Tachov | stálý hráč |
Sezóna 2014/15 | TJ Slavoj Tachov | stálý hráč |
Sezóna 2013/14 | BK Lokomotiva Plzeň | hostuje |
Sezóna 2013/14 | Slavoj Tachov | hostuje |
Sezóna 2013/14 | Slavoj Tachov | stálý hráč |
Sezóna 2012/13 | BK Lokomotiva Plzeň | hostuje |
Sezóna 2012/13 | Slavoj Tachov | hostuje |
Sezóna 2012/13 | Slavoj Tachov | stálý hráč |
Sezóna 2011/12 | BK Lokomotiva Plzeň | hostuje |
Sezóna 2011/12 | Slavoj Tachov | hostuje |
Sezóna 2011/12 | Slavoj Tachov | stálý hráč |
Sezóna 2011/12 | TJ Lokomotiva Cheb | hostuje |
Sezóna 2010/11 | BK Lokomotiva Plzeň | hostuje |
Sezóna 2010/11 | Slavoj Tachov | stálý hráč |