197. ERA Basketball Nymburk - Královští sokoli 110:83
soutěž: Kooperativa NBL, ročník 2021/22, Skupina A1
datum: 23.03.2022, 18:00:00
místo: Sportovní centrum ČUS Nymburk
počet diváků: 440
rozhodčí: Vyklický Robert, Kec Jakub, Vávrová Veronika
komisař: Ringsmuth Zdeněk
| ERA Basketball Nymburk |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 0 | Ross C. | 19:55 | 10/5 | 4/2 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 17 | |||||
| 3 | Váňa F. | 11:48 | 3/3 | 5/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 13 | |||||
| 4 | Benda P. | 13:28 | 4/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 10 | Harding J. | 18:55 | 11/4 | 3/2 | 1/1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | 15 | |||||
| 11 | Routt L. | 15:37 | 5/2 | 0/0 | 4/4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | |||||
| 12 | Gak G. | 10:55 | 4/3 | 0/0 | 2/1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | |||||
| 21 | Kovář L. | 19:27 | 10/7 | 2/1 | 1/1 | 6 | 8 | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 23 | 18 | |||||
| 23 | Palyza L. | 16:52 | 0/0 | 6/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3 | |||||
| 31 | Kříž M. | 20:33 | 7/4 | 3/1 | 2/2 | 7 | 4 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | 13 | |||||
| 73 | Rylich F. | 14:12 | 0/0 | 2/0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 77 | Hruban V. | 18:12 | 6/4 | 2/0 | 3/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | |||||
| 98 | Tůma J. | 20:04 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 40:00 | 63/34 | 29/9 | 17/15 | 28 | 29 | 57 | 2 | 23 | 9 | 12 | 20 | 30 | 128 | 110 | |||||||
| 54.0% | 31.0% | 88.2% | |||||||||||||||||||
| Královští sokoli |
|
||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 0 | Pavlović O. | 24:30 | 5/3 | 5/3 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 18 | |||||
| 1 | Sedmák P. | 17:15 | 7/2 | 3/1 | 5/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 11 | |||||
| 2 | Pešaković N. | 29:57 | 9/3 | 3/0 | 3/2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | |||||
| 5 | Šoula J. | 21:06 | 1/1 | 4/2 | 5/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 12 | |||||
| 9 | Kantůrek L. | 15:57 | 1/0 | 1/0 | 8/7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | |||||
| 11 | Škranc D. | 27:19 | 3/3 | 4/2 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | 12 | |||||
| 15 | Peterka O. | 16:05 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | |||||
| 56 | Vujović N. | 22:09 | 4/1 | 2/1 | 8/5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 5 | 10 | 10 | |||||
| 77 | Stamenkovic P. | 25:40 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | |||||
| 40:00 | 32/14 | 24/10 | 33/25 | 6 | 21 | 27 | 4 | 19 | 8 | 18 | 30 | 20 | 93 | 83 | |||||||
| 43.8% | 41.7% | 75.8% | |||||||||||||||||||



















