38. Mlékárna Kunín - BK Prostějov 73:88
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2004/05, základní část
datum: 21.11.2004, 14:30:00
místo:
počet diváků: 1 100
rozhodčí: Paulík Robert(2.500/1.000/1.700), Šedivý Zdeněk(1.500/1.000/1.500)
komisař: Burda Pavel
Mlékárna Kunín |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Hovaňák V. | 13:59 | 0/0 | 1/0 | 8/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||
5 | Ivanovič P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Štec M. | 24:47 | 5/2 | 5/1 | 7/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 11 | |||||
7 | Tomeljak I. | 19:50 | 3/3 | 1/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 6 | |||||
8 | Hájek D. | 24:01 | 5/0 | 2/0 | 6/3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | -1 | 3 | |||||
9 | Champion A. | 23:36 | 4/2 | 2/0 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | -1 | 5 | |||||
10 | Žarkovič V. | 24:58 | 4/2 | 8/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 12 | |||||
11 | Buzási A. | 17:23 | 1/1 | 2/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||
12 | Šoška O. | 22:58 | 11/6 | 1/0 | 3/2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | 14 | |||||
14 | Andruška M. | 14:02 | 4/3 | 0/0 | 2/1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | |||||
15 | Pelikán R. | 14:26 | 3/3 | 0/0 | 2/1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 7 | |||||
40:00 | 40/22 | 22/3 | 32/20 | 9 | 23 | 32 | 3 | 12 | 9 | 18 | 25 | 28 | 59 | 73 | |||||||
55.0% | 13.6% | 62.5% | |||||||||||||||||||
BK Prostějov |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Czudek P. | 36:54 | 5/2 | 4/2 | 2/1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 20 | 11 | |||||
6 | Fohler J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Novák P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Jankovič P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Stuchlý M. | 28:51 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | |||||
12 | Zdeněk D. | 12:23 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | -3 | 0 | |||||
13 | Callahan C. | 12:28 | 6/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 10 | |||||
14 | Adžič G. | 28:32 | 9/4 | 0/0 | 13/8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 17 | 16 | |||||
15 | Lukjanec A. | 37:12 | 10/7 | 8/1 | 6/6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 22 | 23 | |||||
16 | Jurečka L. | 6:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Palmer D. | 35:52 | 4/1 | 7/5 | 7/5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 22 | 22 | |||||
18 | Blažek J. | 1:48 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||||
40:00 | 37/19 | 23/9 | 34/23 | 7 | 25 | 32 | 1 | 12 | 13 | 15 | 28 | 25 | 91 | 88 | |||||||
51.4% | 39.1% | 67.6% |
5 chyb: 34.minuta Tomeljak Ivan - domácí
5 chyb: 34.minuta Šoška Ondrej - domácí