muži / Mattoni NBL / ročník 2004/05
přehled komisařů
| jméno | n | min | avg | max | σ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruna Karel | 24 | 1.200 | 1.587 | 2.500 | 0.335 |
| Burda Pavel | 18 | 1.100 | 1.422 | 1.900 | 0.202 |
| Buršík Petr | 16 | 1.200 | 1.469 | 1.800 | 0.169 |
| Cígler Vilém | 18 | 1.300 | 1.467 | 1.700 | 0.105 |
| Franke Milan | 10 | 1.300 | 1.520 | 1.600 | 0.087 |
| Hlaváček Pavel | 28 | 1.000 | 1.443 | 2.000 | 0.296 |
| Jahoda Milan | 33 | 1.300 | 1.564 | 2.200 | 0.216 |
| Kurz Miroslav | 14 | 1.300 | 1.629 | 2.000 | 0.243 |
| Kyjovský Pavel | 4 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 0.100 |
| Latík Zdeněk | 22 | 1.100 | 1.577 | 2.000 | 0.247 |
| Matějček Josef | 18 | 1.300 | 1.478 | 2.000 | 0.178 |
| Opava Josef | 20 | 1.200 | 1.360 | 1.600 | 0.146 |
| Pražák Miloš | 13 | 1.200 | 1.477 | 2.100 | 0.312 |
| Procházka Ivo | 10 | 1.100 | 1.410 | 1.700 | 0.192 |
| Pumr Milan | 14 | 1.300 | 1.464 | 1.800 | 0.167 |
| Ringsmuth Zdeněk | 19 | 1.200 | 1.568 | 1.900 | 0.210 |
| Schödlbauer Jan | 20 | 1.100 | 1.455 | 2.300 | 0.325 |
| Slezák Jan | 29 | 1.100 | 1.424 | 2.000 | 0.228 |
| Sotolář Viktor | 20 | 1.100 | 1.440 | 1.700 | 0.174 |
| Strouhalová Jaroslava | 24 | 1.100 | 1.392 | 1.900 | 0.204 |
| Šantrůček Zdeněk | 27 | 1.100 | 1.481 | 2.100 | 0.284 |
| Výborný Rudolf | 16 | 1.000 | 1.469 | 2.000 | 0.310 |
| Zelinka Vladimír | 22 | 1.100 | 1.427 | 2.300 | 0.265 |
n: počet známek komisaře
min: nejnižší známka komisaře
avg: průměrná známka komisaře
max: nejvyšší známka komisaře
σ: směrodatná odchylka komisaře

















