ženy / Oblasti / ročník 2012/13
přehled rozhodčích
| Z | 1. | 2. | 3. | D | H | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ašenbrenerová Ingrid | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Blašková Martina | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 2.6 | 2.1 |
| Bukovský Michal | 13 | 9 | 4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Burian Martin | 6 | 1 | 5 | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.3 |
| Buršík Petr | 11 | 9 | 2 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
| Dorník Zdeněk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| Drápal Jakub | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Dub Pavel | 9 | 6 | 3 | 0 | 1.3 | 1.9 | 1.6 |
| Fiala Jiří | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.6 |
| Forejt David | 9 | 6 | 3 | 0 | 1.6 | 2.3 | 1.9 |
| Frána Petr | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.6 | 1.9 | 1.8 |
| Hendrych Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 1.8 |
| Hernandez Marie | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.0 | 1.2 |
| Hirschner Aleš | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 2.2 | 1.6 |
| Hošek Jan | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
| Humhej Bohumil | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.8 | 2.0 | 1.9 |
| Ježek Václav | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| Jon Miloslav | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.0 | 1.6 | 1.3 |
| Kejklíček Roman | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.0 | 1.6 | 1.3 |
| Křenek Karel | 4 | 1 | 3 | 0 | 2.4 | 1.1 | 1.8 |
| Kučera Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Kučírek Martin | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
| Kukla Jiří | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.0 | 1.4 | 1.2 |
| Kulhavý Zdeněk | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
| Laš Luděk | 8 | 3 | 5 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
| Lébl Martin | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.7 | 3.2 | 2.4 |
| Machálek Jan | 8 | 4 | 4 | 0 | 1.5 | 2.1 | 1.8 |
| Mareš Jan | 14 | 2 | 12 | 0 | 1.8 | 2.2 | 2.0 |
| Matějček Josef | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.4 |
| Musil Jan | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Nedělka Jiří | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Nesper Jindřich | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
| Nesvadba Miloš | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Neuman Ladislav | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Pásek Jan | 8 | 4 | 4 | 0 | 1.2 | 1.9 | 1.6 |
| Pešek Lukáš | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
| Rosenberger Tomáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Scholze Michal | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Strnad Pavel | 9 | 4 | 5 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Suchopár Jiří | 4 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 2.2 | 2.4 |
| Svoboda Luděk | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.1 |
| Svoboda Martin | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Šťavík Radek | 5 | 3 | 2 | 0 | 2.3 | 1.1 | 1.7 |
| Šupej Michal | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Tesárek Vojtěch | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.4 | 2.1 | 1.8 |
| Ticháček Antonín | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
| Turek Michal | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Týř Pavel | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.4 | 2.1 | 1.8 |
| Vágnerová Tereza | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Vávra Petr | 11 | 3 | 8 | 0 | 1.4 | 1.7 | 1.5 |
| Vážný Jakub | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.8 | 2.0 | 2.4 |
| Velda Pavel | 9 | 6 | 3 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.4 |
| Veselý Jiří | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Zachara Ivan | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 1.3 | 1.2 |
| Zachara Jakub | 8 | 0 | 8 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
| Žána Michal | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 2.7 | 2.2 |
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
K: průměrná známka od komisařů
C: celková průměrná známka

















