kadetky U17 / extraliga / ročník 2021/22
přehled rozhodčích
Z | 1. | 2. | 3. | D | H | K | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton Karel | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | - | 1.3 |
Bakajsa Michal | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 1.3 | - | 1.5 |
Barták Dominik | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.2 | - | 1.4 |
Barták Matěj | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.0 | - | 1.1 |
Baudyš Petr | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 1.2 | - | 1.1 |
Bendová Linda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Bešina Marek | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.0 | 1.3 | - | 1.7 |
Bočková Lenka | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.1 | 2.0 | - | 1.6 |
Bohata Pavel | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.8 | - | 1.4 |
Bubeníčková Michaela | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.5 | - | 1.2 |
Čížek Daniel | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.8 | - | 1.4 |
Dombrovský Filip | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | - | 1.2 |
Dub Michal | 9 | 3 | 6 | 0 | 1.2 | 1.2 | - | 1.2 |
Ďurana Antonín | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Fanta Jiří | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Giecek Adam | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.0 | - | 1.5 |
Hackl Filip | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.8 | - | 1.4 |
Hartig Lukáš | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 1.4 | - | 1.2 |
Hecl Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Hejduk Jakub | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.3 | 2.0 | - | 1.7 |
Hejnic Jan | 9 | 2 | 7 | 0 | 1.6 | 1.8 | - | 1.7 |
Hendrych Jan | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.3 | 1.5 | - | 1.4 |
Holubek Tomáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Horník Michal | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.6 | 1.2 | - | 1.4 |
Hošek Jan | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Hudec Filip | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.2 | 1.4 | - | 1.3 |
Chodura Ondřej | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | - | 1.2 |
Janík Karel | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | 1.5 | - | 2.8 |
Janovský Jaroslav | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.0 | - | 1.2 |
Jeřáb Jan | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Jindřichová Simona | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Jodl Jiří | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | - | 1.5 |
Jon Miloslav | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | - | 1.2 |
Josefus Ondřej | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 1.0 | - | 1.3 |
Kalabza Lukáš | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.3 | 1.0 | - | 1.2 |
Kapl Antonín | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.5 | - | 1.2 |
Karabínová Natálie | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.2 | 1.7 | - | 1.7 |
Karafiát Kamil | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | - | 1.5 |
Karwowska Klaudia | 8 | 0 | 8 | 0 | 1.2 | 1.6 | - | 1.4 |
Kavan Jonáš | 12 | 9 | 3 | 0 | 1.3 | 1.3 | - | 1.3 |
Kesler Vladimír | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Klapetek René | 7 | 4 | 3 | 0 | 1.9 | 1.6 | - | 1.8 |
Koc Ondřej | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.8 | 1.8 | - | 1.8 |
Kočárník Vojta | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.5 | - | 1.2 |
Kočovský Dominik | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | - | 1.2 |
Komprs Michal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | - | 1.2 |
Koudela Martin | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.2 | 1.0 | - | 1.1 |
Kout Jan | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Kovačovič Matej | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Kraina Tomáš | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.2 | 2.2 | - | 1.7 |
Krčmář Dominik | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 1.5 | - | 1.8 |
Kremser Jakub | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.2 | 2.1 | - | 2.0 |
Križanová Johana | 9 | 0 | 9 | 0 | 1.3 | 1.7 | - | 1.5 |
Křičková Lenka | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Kult Michal | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 2.2 | - | 1.6 |
Lejčko Jan | 4 | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 2.2 | - | 2.1 |
Lunhul Vladislav | 9 | 0 | 9 | 0 | 1.2 | 1.4 | - | 1.8 |
Lysov Fedor | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.5 | 2.0 | - | 1.8 |
Mareš Roman | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.0 | 1.6 | - | 1.3 |
Matějek Ivor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 2.0 | - | 2.2 |
Menšík Richard | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.8 | 1.5 | - | 2.1 |
Moravcová Lucie | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2.5 | - | 1.8 |
Musil Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4.0 | - | 4.0 |
Mycak Michael | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Nehoda Pavel | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.8 | 1.0 | - | 1.4 |
Nejezchleb Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Nesper Jindřich | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.5 | - | 1.2 |
Nevřela Tomáš | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.6 | 1.4 | - | 1.6 |
Nováková Bára | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | - | 1.2 |
Opletal Petr | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | - | 1.2 |
Pazourek Jaroslav | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Perlík Michal | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 1.3 | - | 1.2 |
Peterková Lucie | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | - | 1.5 |
Petrák Jakub | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 1.0 | - | 1.1 |
Podhůrský Pavel | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.2 | 1.5 | - | 1.4 |
Poživil Jaroslav | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.0 | 1.2 | - | 1.1 |
Přidal Matouš | 7 | 2 | 5 | 0 | 1.6 | 1.6 | - | 1.6 |
Reitzová Patricie-Anna | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.6 | - | 1.4 |
Renc Jan | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.9 | 1.1 | - | 2.0 |
Salvetr Rudolf | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.2 | - | 1.1 |
Sekáč Martin | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.7 | 1.0 | - | 1.3 |
Shumskyy Vitaliy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2.0 | - | 1.5 |
Scholze Michal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Scholze Štěpán | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.8 | - | 1.4 |
Scholzová Michaela | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.0 | - | 1.1 |
Svejkovský Ondřej | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.2 | 1.1 | - | 1.1 |
Svoboda Martin | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Sýkora Václav | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 1.9 | - | 1.7 |
Syrovátka František | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.1 | 1.5 | - | 1.3 |
Šafařík Michal | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.8 | - | 1.4 |
Ščurek Vojtěch | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.8 | - | 1.4 |
Šenk Pavel | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | 1.4 | - | 1.2 |
Škaroupka Michal | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.0 | 1.3 | - | 1.7 |
Šlaj Jiří | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.2 | 1.4 | - | 1.3 |
Šmíd Pavel | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Šmůla Petr | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Špaček Jan | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.2 | 1.5 | - | 1.4 |
Štancl Dominik | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.9 | 1.2 | - | 1.6 |
Tejček Tomáš | 7 | 1 | 6 | 0 | 1.4 | 1.8 | - | 1.6 |
Tesař Michal | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.4 | 1.1 | - | 1.2 |
Theodor Pavel | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 1.2 | - | 1.1 |
Trmač Vladislav | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.8 | 1.5 | - | 2.1 |
Ulrych Lukáš | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.0 | - | 1.1 |
Vampola Jakub | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 1.0 | - | 1.1 |
Vaníček Marek | 4 | 1 | 3 | 0 | 2.0 | 1.0 | - | 1.5 |
Veis Martin | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | - | 1.2 |
Veselý Ondřej | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.8 | 1.5 | - | 1.6 |
Vildová Linda | 9 | 1 | 8 | 0 | 1.7 | 1.7 | - | 1.7 |
Vlach Ondřej | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.2 | 1.7 | - | 1.4 |
Vondráček Marek | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Vošahlík Marek | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 1.2 | - | 1.1 |
Výborný Dominik | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.3 | 1.2 | - | 1.2 |
Vyhlídal Michal | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | 1.5 | - | 1.3 |
Záruba Matěj | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Zavřel Maxmilian | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.4 | 1.3 | - | 1.4 |
Znamínko Petr | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
K: průměrná známka od komisařů
C: celková průměrná známka