muži / 1. liga / ročník 2008/09
přehled komisařů
jméno | n | min | avg | max | σ |
---|---|---|---|---|---|
Andrle Petr | 22 | 4.500 | 6.295 | 7.500 | 0.749 |
Beneš Otakar | 30 | 4.000 | 6.167 | 8.000 | 1.051 |
Bilal Linda | 20 | 4.500 | 6.100 | 7.500 | 0.917 |
Buršík Petr | 4 | 6.000 | 6.625 | 7.000 | 0.415 |
Cígler Vilém | 4 | 6.000 | 6.375 | 7.000 | 0.415 |
Dolejší Vladimír | 20 | 5.000 | 6.875 | 8.000 | 0.804 |
Hlaváček Pavel | 2 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0.000 |
Jirsa Ladislav | 18 | 6.500 | 7.139 | 8.000 | 0.365 |
Kranda Jiří | 28 | 6.000 | 7.036 | 8.000 | 0.399 |
Kukla Jiří | 16 | 5.500 | 6.781 | 8.000 | 0.637 |
Kulka František | 20 | 4.000 | 6.875 | 7.500 | 0.947 |
Kunc Radovan | 22 | 4.500 | 6.545 | 8.000 | 0.891 |
Kyjovský Pavel | 18 | 7.000 | 7.389 | 7.500 | 0.208 |
Laš Luděk | 22 | 6.000 | 7.114 | 8.000 | 0.451 |
Latík Zdeněk | 12 | 6.000 | 6.500 | 7.000 | 0.408 |
Leun Jiří | 18 | 5.000 | 6.389 | 7.000 | 0.636 |
Matějček Josef | 16 | 7.000 | 7.406 | 8.500 | 0.507 |
Opava Josef | 30 | 5.000 | 6.450 | 8.000 | 0.934 |
Reichl Petr | 18 | 6.500 | 7.389 | 8.500 | 0.567 |
Schödlbauer Jan | 12 | 6.000 | 7.083 | 8.000 | 0.702 |
Strouhalová Jaroslava | 18 | 6.500 | 7.167 | 8.000 | 0.408 |
Šmíd Pavel | 8 | 6.000 | 6.875 | 7.500 | 0.415 |
Štěnička Dušan | 16 | 6.000 | 7.250 | 7.500 | 0.500 |
Ticháček Antonín | 20 | 5.500 | 6.825 | 7.500 | 0.597 |
Valoušek Zdeněk | 10 | 4.500 | 6.050 | 7.000 | 0.907 |
Výborný Rudolf | 2 | 8.000 | 8.250 | 8.500 | 0.250 |
Zemánek Jiří | 26 | 3.500 | 6.808 | 8.500 | 1.020 |
n: počet známek komisaře
min: nejnižší známka komisaře
avg: průměrná známka komisaře
max: nejvyšší známka komisaře
σ: směrodatná odchylka komisaře