mladší žákyně / žákovská liga / ročník 2007/08
přehled rozhodčích
| Z | 1. | 2. | 3. | D | H | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Karel | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.8 | 1.4 |
| Baloun Jan | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
| Beneš David | 3 | 0 | 3 | 0 | 2.7 | 2.0 | 2.3 |
| Bešina Štefan | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
| Bičán Tomáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 1.8 |
| Blahout Petr | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.3 |
| Brabec Jaroslav | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.8 | 1.4 |
| Bradáč Lubomír | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
| Brandejs Vladimír | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.6 | 1.9 | 1.8 |
| Brůha Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Bukovský Michal | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.8 | 1.2 | 1.5 |
| Dolejš Václav | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.8 | 1.4 |
| Dolinek Ivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Drápal Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 2.5 | 2.2 |
| Drobný Petr | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.7 |
| Dvořák Vladimír | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.4 |
| Giecek Adam | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
| Hampl Pavel | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Hána Michal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 1.2 | 2.6 |
| Havrda Martin | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.2 | 2.0 | 1.6 |
| Hecl Jan | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
| Heinrich David | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.3 |
| Hejnic Jan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
| Henčl Jiří | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.0 | 2.5 | 2.2 |
| Herjecká Erika | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Horník Michal | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 2.0 | 1.6 |
| Hošek Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
| Hruša Petr | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.3 |
| Humhej Bohumil | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
| Jakubík Petr | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.4 |
| Janoušek Petr | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
| Janovský Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | 1.2 |
| Jedlička Jiří | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.5 |
| Ježek Václav | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 2.0 | 1.8 |
| Kameník Petr | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| Kapaňa Lukáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.0 | 1.2 |
| Kapounek Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Karásek Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
| Kašparová Renáta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | 1.2 |
| Kec Jakub | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
| Kejklíček Roman | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.5 |
| Kesler Vladimír | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Kittlerová Ilona | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 1.0 | 1.8 |
| Kocfelda Jiří | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.4 |
| Kohout Radomír | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Kolář František | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
| Komárek Vladimír | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.4 |
| Konvička Jan | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 1.0 | 1.2 |
| Korf Jakub | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.4 |
| Kos Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Král Jakub | 8 | 1 | 7 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
| Kubiš Michal | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
| Kučera Martin | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.4 | 1.0 | 1.2 |
| Kučera Stanislav | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.5 |
| Kucharič Milan | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.5 |
| Kukla Jiří | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
| Kulíšek Martin | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Kuřitka Pavel | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 1.8 | 1.4 |
| Lazorišák Pavel | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
| Lébl Martin | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.5 | 1.9 | 1.7 |
| Linhart Tomáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
| Macela Martin | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Machač Michal | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 1.8 |
| Malčík Štěpán | 14 | 8 | 6 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.3 |
| Matějek Ivor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| Menšík Jan | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Mikéska Tomáš | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
| Nehoda Pavel | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
| Němcová Michaela | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
| Němečková Andrea | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
| Novák Michal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Novák Petr | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.0 | 1.3 | 1.2 |
| Novotný Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Pála Petr | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
| Pavela Mikuláš | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.6 |
| Perlík Michal | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.4 |
| Pilný Jiří | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Podubecký Tomáš | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.0 | 1.3 | 1.7 |
| Pospíchalová Lucie | 7 | 2 | 5 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.6 |
| Rektořík Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 1.8 |
| Rozsypal Pavel | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | 1.2 |
| Rutarová Marie | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Rybka Vlastimil | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.4 |
| Rychlý Ladislav | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
| Ryšánek Tomáš | 6 | 2 | 4 | 0 | 2.0 | 1.4 | 1.7 |
| Sedláček Ondřej | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.0 | 1.2 |
| Sehnal Jiří | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.5 | 2.1 | 1.8 |
| Smetana Jiří | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
| Stojan Aleš | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.0 | 1.2 |
| Strnad Pavel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 2.0 | 1.9 |
| Svoboda Jan | 8 | 1 | 7 | 0 | 1.7 | 2.2 | 1.9 |
| Šabatka Juraj | 4 | 0 | 4 | 0 | 2.2 | 1.6 | 1.9 |
| Šplíchal Jan | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.7 |
| Štencel Marek | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
| Štraus Filip | 7 | 1 | 6 | 0 | 2.0 | 1.6 | 1.8 |
| Šuška Kamil | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.7 | 2.1 | 1.9 |
| Tesárek Vojtěch | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
| Trbušek Pavel | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 2.8 | 1.9 |
| Trmač Vladislav | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
| Truneček Petr | 4 | 2 | 2 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Tuťálek Zbyněk | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| Ulrych Lukáš | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
| Válek Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
| Válek Přemysl | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 1.0 | 1.2 |
| Vávrová Veronika | 5 | 2 | 3 | 0 | 2.1 | 1.7 | 1.9 |
| Večerka Jakub | 3 | 0 | 3 | 0 | 2.0 | 1.5 | 1.8 |
| Vlasák Jan | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Vlček Tomáš | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 |
| Vondráček Marek | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
| Votroubek Jaromír | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.8 | 1.4 |
| Vyhnálek Jan | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
| Vyplel David | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Zachara Ivan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | 1.2 |
| Zatloukal Ondřej | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.4 |
| Zítko Tomáš | 4 | 2 | 2 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Žána Michal | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 1.0 | 1.8 |
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
K: průměrná známka od komisařů
C: celková průměrná známka

















