starší dorostenci / dorostenecká liga / ročník 2005/06
přehled rozhodčích
| Z | 1. | 2. | 3. | D | H | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baloun Jan | 10 | 5 | 5 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.4 |
| Baudyš Petr | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 |
| Benda Tomáš | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.3 | 1.8 | 2.1 |
| Beneš David | 4 | 2 | 2 | 0 | 2.2 | 1.5 | 1.9 |
| Bradáč Lubomír | 8 | 4 | 4 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
| Buršík Martin | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.4 | 2.1 | 1.8 |
| Bystrianský Josef | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 2.2 | 2.6 |
| Cibulka Radek | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.3 | 3.5 | 2.9 |
| Čada Petr | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.8 | 2.4 |
| Dvořák Ludvík | 4 | 1 | 3 | 0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 |
| Dvořák Vladimír | 10 | 4 | 6 | 0 | 2.3 | 2.0 | 2.1 |
| Egr Jaroslav | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 |
| Hampl Pavel | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 3.2 | 3.1 |
| Hána Michal | 9 | 4 | 5 | 0 | 1.6 | 2.0 | 1.8 |
| Hanuš Václav | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.8 | 1.4 |
| Hartig Zdeněk | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 1.8 | 1.9 |
| Havlíček Petr | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.0 |
| Havrda Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Hazdra Petr | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.4 |
| Heinrich David | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
| Horník Michal | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.9 | 1.7 |
| Hošek Jan | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
| Hošek Václav | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.8 | 3.0 | 2.4 |
| Hruša Petr | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 2.2 | 1.6 |
| Hřib Jan | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| Jeřáb Jan | 9 | 5 | 4 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
| Kec Jakub | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Kesler Vladimír | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.8 | 2.1 |
| Kittlerová Ilona | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 |
| Korf Jakub | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Kotrbatá Zuzana | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 1.0 | 1.8 |
| Koutek Tomáš | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
| Kovář Jan | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.6 |
| Krčín Josef | 5 | 3 | 2 | 0 | 2.1 | 1.3 | 1.7 |
| Kučera Martin | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.4 |
| Kučera Stanislav | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 2.0 | 1.6 |
| Kukla Jiří | 4 | 2 | 2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Lébl Martin | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.7 | 2.2 | 1.9 |
| Lochman Radek | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
| Macela Martin | 3 | 0 | 3 | 0 | 2.0 | 2.8 | 2.4 |
| Mareš Roman | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.0 | 3.3 | 2.7 |
| Matějek Ivor | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Matějka Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Neuman Ladislav | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.6 |
| Novák Michal | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.8 | 1.4 |
| Novotný Petr | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.5 |
| Pánek Zbyněk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Perlík Michal | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.8 | 2.0 | 1.9 |
| Peška Petr | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
| Pilný Jiří | 6 | 5 | 1 | 0 | 2.3 | 1.9 | 2.1 |
| Pipta Michal | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Podubecký Tomáš | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 2.5 | 2.2 |
| Polda Tomáš | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.0 | 1.3 | 1.7 |
| Popek Milan | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.8 | 2.0 | 1.9 |
| Poživil Jaroslav | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.7 | 2.2 | 2.0 |
| Rous Lukáš | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 1.2 | 1.6 |
| Rybka Vlastimil | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.8 | 2.5 | 2.1 |
| Řimsa Radim | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 2.5 | 2.2 |
| Salač Zdeněk | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.2 | 3.5 | 2.9 |
| Sedláček Jiří | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 2.5 | 1.9 |
| Schaffner Vojta | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
| Slanina Vladimír | 12 | 5 | 7 | 0 | 2.0 | 1.6 | 1.8 |
| Slánský Adam | 5 | 3 | 2 | 0 | 2.1 | 1.4 | 1.8 |
| Svojše Zdeněk | 8 | 3 | 5 | 0 | 1.6 | 2.1 | 1.8 |
| Šafařík Michal | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.1 |
| Šikner Roman | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Šmíd Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 2.5 | 2.2 |
| Štych Ondřej | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.2 | 1.7 | 1.5 |
| Tesárek Vojtěch | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
| Trbušek Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 |
| Ubr Pavel | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 2.5 | 1.8 |
| Vávrová Veronika | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 2.0 | 2.2 |
| Vlček Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| Votroubek Jaromír | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |
| Vyhnálek Jan | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.6 | 3.1 | 2.4 |
| Žána Michal | 5 | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 1.9 | 2.2 |
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
K: průměrná známka od komisařů
C: celková průměrná známka

















