BK Prostějov - BK Opava 98:60
ze dne: 11.12.2004
| 0:00 | 0:0 | 0:00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 13 | Callahan C | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 17 | Palmer D | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 14 | Adžič G | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 10 | Stuchlý M | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 16 | Jurečka L | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 13 | Kapov I | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 15 | Kuffa P | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 11 | Livajič D | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 7 | Vorlíček J | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 12 | Snopko D | St+ | 0:00 | ||||
| 0:01 | 13 | Callahan C | M+ | 0:01 | ||||
| 0:06 | 17 | Palmer D | S3- | 0:06 | ||||
| 0:12 | 16 | Jurečka L | DU | 0:12 | ||||
| 0:25 | 14 | Adžič G | S2K- | 0:25 | ||||
| 0:26 | 10 | Stuchlý M | DU | 0:26 | ||||
| 0:29 | 10 | Stuchlý M | S2K- | 0:29 | ||||
| 0:31 | 13 | Callahan C | DU | 0:31 | ||||
| 0:32 | 13 | Callahan C | S2K- | 0:32 | ||||
| 0:33 | 11 | Livajič D | DO | 0:33 | ||||
| 0:47 | 11 | Livajič D | S2P- | 0:47 | ||||
| 0:48 | 13 | Callahan C | DO | 0:48 | ||||
| 1:00 | 14 | Adžič G | F+ | 1:00 | ||||
| 1:00 | 11 | Livajič D | F- | 1:00 | ||||
| 1:00 | 14 | Adžič G | TH+ | 1:0 | 1:00 | |||
| 1:00 | 14 | Adžič G | TH- | 1:00 | ||||
| 1:00 | 15 | Kuffa P | DO | 1:00 | ||||
| 1:11 | 1:2 | 13 | Kapov I | S2P+ | 1:11 | |||
| 1:31 | 15 | Kuffa P | F- | 1:31 | ||||
| 1:31 | 14 | Adžič G | F+ | 1:31 | ||||
| 1:31 | 14 | Adžič G | TH+ | 2:2 | 1:31 | |||
| 1:31 | 14 | Adžič G | TH- | 1:31 | ||||
| 1:32 | 15 | Kuffa P | DO | 1:32 | ||||
| 1:36 | 16 | Jurečka L | F- | 1:36 | ||||
| 1:36 | 13 | Kapov I | F+ | 1:36 | ||||
| 1:45 | 13 | Kapov I | S2P- | 1:45 | ||||
| 1:46 | 16 | Jurečka L | DO | 1:46 | ||||
| 1:59 | 10 | Stuchlý M | M- | 1:59 | ||||
| 2:00 | 11 | Livajič D | M+ | 2:00 | ||||
| 2:04 | RP+ | 2:04 | ||||||
| 2:06 | 2:4 | 12 | Snopko D | S2K+ | 2:06 | |||
| 2:08 | 7 | Vorlíček J | As | 2:08 | ||||
| 2:16 | 10 | Stuchlý M | M- | 2:16 | ||||
| 2:16 | 12 | Snopko D | M+ | 2:16 | ||||
| 2:28 | 2:7 | 13 | Kapov I | S3+ | 2:28 | |||
| 2:39 | 13 | Callahan C | S3- | 2:39 | ||||
| 2:43 | 11 | Livajič D | DO | 2:43 | ||||
| 3:02 | 11 | Livajič D | M- | 3:02 | ||||
| 3:04 | 17 | Palmer D | M+ | 3:04 | ||||
| 3:09 | RP+ | 3:09 | ||||||
| 3:10 | 15 | Kuffa P | F- | 3:10 | ||||
| 3:10 | 13 | Callahan C | F+ | 3:10 | ||||
| 3:10 | 10 | Stuchlý M | St- | 3:10 | ||||
| 3:10 | 15 | Lukjanec A | St+ | 3:10 | ||||
| 3:10 | 14 | Adžič G | St- | 3:10 | ||||
| 3:10 | 14 | Adžič G | St+ | 3:10 | ||||
| 3:10 | 17 | Palmer D | St- | 3:10 | ||||
| 3:10 | 8 | Novák P | St+ | 3:10 | ||||
| 3:13 | 13 | Callahan C | TH- | 3:13 | ||||
| 3:15 | 13 | Callahan C | TH+ | 3:7 | 3:15 | |||
| 3:24 | 7 | Vorlíček J | S2P- | 3:24 | ||||
| 3:28 | 16 | Jurečka L | DO | 3:28 | ||||
| 3:31 | RP+ | 3:31 | ||||||
| 3:36 | 16 | Jurečka L | S2K- | 3:36 | ||||
| 3:37 | 13 | Callahan C | DU | 3:37 | ||||
| 3:38 | 13 | Callahan C | S2D+ | 5:7 | 3:38 | |||
| 3:48 | 13 | Callahan C | M+ | 3:48 | ||||
| 3:50 | 13 | Kapov I | M- | 3:50 | ||||
| 3:53 | RP+ | 3:53 | ||||||
| 3:56 | 13 | Callahan C | S2K+ | 7:7 | 3:56 | |||
| 3:56 | Time | 3:56 | ||||||
| 3:56 | 7 | Vorlíček J | St- | 3:56 | ||||
| 3:56 | 11 | Livajič D | St- | 3:56 | ||||
| 3:56 | 12 | Snopko D | St- | 3:56 | ||||
| 3:56 | 13 | Kapov I | St- | 3:56 | ||||
| 3:56 | 15 | Kuffa P | St- | 3:56 | ||||
| 3:56 | 8 | Novák P | St- | 3:56 | ||||
| 3:56 | 13 | Callahan C | St- | 3:56 | ||||
| 3:56 | 14 | Adžič G | St- | 3:56 | ||||
| 3:56 | 15 | Lukjanec A | St- | 3:56 | ||||
| 3:56 | 16 | Jurečka L | St- | 3:56 | ||||
| 3:56 | 13 | Kapov I | St+ | 3:56 | ||||
| 3:56 | 11 | Livajič D | St+ | 3:56 | ||||
| 3:56 | 7 | Vorlíček J | St+ | 3:56 | ||||
| 3:56 | 8 | Klapetek D | St+ | 3:56 | ||||
| 3:56 | 12 | Snopko D | St+ | 3:56 | ||||
| 3:56 | 14 | Adžič G | St+ | 3:56 | ||||
| 3:56 | 15 | Lukjanec A | St+ | 3:56 | ||||
| 3:56 | 13 | Callahan C | St+ | 3:56 | ||||
| 3:56 | 8 | Novák P | St+ | 3:56 | ||||
| 3:56 | 16 | Jurečka L | St+ | 3:56 | ||||
| 4:22 | 7 | Vorlíček J | S3- | 4:22 | ||||
| 4:24 | 12 | Snopko D | F- | 4:24 | ||||
| 4:24 | 16 | Jurečka L | F+ | 4:24 | ||||
| 4:35 | 15 | Lukjanec A | S3- | 4:35 | ||||
| 4:37 | 8 | Novák P | DU | 4:37 | ||||
| 4:49 | 13 | Callahan C | S3- | 4:49 | ||||
| 4:50 | 8 | Novák P | F- | 4:50 | ||||
| 4:50 | 12 | Snopko D | F+ | 4:50 | ||||
| 5:06 | 7:9 | 8 | Klapetek D | S2P+ | 5:06 | |||
| 5:22 | 14 | Adžič G | M- | 5:22 | ||||
| 5:23 | 12 | Snopko D | M+ | 5:23 | ||||
| 5:40 | 14 | Adžič G | F- | 5:40 | ||||
| 5:40 | 8 | Klapetek D | F+ | 5:40 | ||||
| 5:47 | 12 | Snopko D | S3- | 5:47 | ||||
| 5:53 | 16 | Jurečka L | DO | 5:53 | ||||
| 5:55 | 15 | Lukjanec A | S3- | 5:55 | ||||
| 5:57 | 7 | Vorlíček J | DO | 5:57 | ||||
| 6:02 | RP- | 6:02 | ||||||
| 6:02 | 11 | Livajič D | M- | 6:02 | ||||
| 6:02 | 13 | Callahan C | M+ | 6:02 | ||||
| 6:12 | 13 | Callahan C | M- | 6:12 | ||||
| 6:14 | 8 | Klapetek D | M+ | 6:14 | ||||
| 6:28 | 8 | Klapetek D | M- | 6:28 | ||||
| 6:29 | 13 | Callahan C | M+ | 6:29 | ||||
| 6:34 | RP+ | 6:34 | ||||||
| 6:37 | 8 | Novák P | S2K- | 6:37 | ||||
| 6:40 | 13 | Callahan C | DU | 6:40 | ||||
| 6:41 | 13 | Callahan C | S2D- | 6:41 | ||||
| 6:43 | 14 | Adžič G | S2K- | 6:43 | ||||
| 6:43 | 11 | Livajič D | DO | 6:43 | ||||
| 6:43 | 8 | Novák P | F- | 6:43 | ||||
| 6:43 | 12 | Snopko D | F+ | 6:43 | ||||
| 6:43 | 12 | Snopko D | St- | 6:43 | ||||
| 6:43 | 5 | Vícha K | St+ | 6:43 | ||||
| 6:46 | 14 | Adžič G | St- | 6:46 | ||||
| 6:46 | 5 | Andruška M | St+ | 6:46 | ||||
| 6:58 | 8 | Klapetek D | S2K- | 6:58 | ||||
| 6:59 | 8 | Klapetek D | DU | 6:59 | ||||
| 7:02 | 8 | Klapetek D | F+ | 7:02 | ||||
| 7:02 | 13 | Callahan C | F- | 7:02 | ||||
| 7:02 | 7:10 | 8 | Klapetek D | TH+ | 7:02 | |||
| 7:02 | 7:11 | 8 | Klapetek D | TH+ | 7:02 | |||
| 7:16 | 5 | Andruška M | S2P- | 7:16 | ||||
| 7:22 | 15 | Lukjanec A | DU | 7:22 | ||||
| 7:23 | 15 | Lukjanec A | S2K- | 7:23 | ||||
| 7:25 | 13 | Callahan C | DU | 7:25 | ||||
| 7:30 | 15 | Lukjanec A | S3+ | 10:11 | 7:30 | |||
| 7:48 | 7 | Vorlíček J | M- | 7:48 | ||||
| 7:49 | 13 | Callahan C | M+ | 7:49 | ||||
| 7:52 | RP+ | 7:52 | ||||||
| 7:55 | 8 | Novák P | S2K+ | 12:11 | 7:55 | |||
| 7:57 | 13 | Callahan C | As | 7:57 | ||||
| 8:15 | 8 | Klapetek D | S2P- | 8:15 | ||||
| 8:16 | 16 | Jurečka L | DO | 8:16 | ||||
| 8:19 | RP- | 8:19 | ||||||
| 8:21 | 16 | Jurečka L | M- | 8:21 | ||||
| 8:22 | 7 | Vorlíček J | M+ | 8:22 | ||||
| 8:24 | 5 | Andruška M | F- | 8:24 | ||||
| 8:24 | 13 | Kapov I | F+ | 8:24 | ||||
| 8:24 | 12:12 | 13 | Kapov I | TH+ | 8:24 | |||
| 8:24 | 12:13 | 13 | Kapov I | TH+ | 8:24 | |||
| 8:38 | 13 | Callahan C | S2K+ | 14:13 | 8:38 | |||
| 8:52 | 11 | Livajič D | S2P- | 8:52 | ||||
| 8:54 | 8 | Klapetek D | DU | 8:54 | ||||
| 9:13 | 11 | Livajič D | S2P- | 9:13 | ||||
| 9:15 | 13 | Kapov I | DU | 9:15 | ||||
| 9:16 | 5 | Andruška M | F- | 9:16 | ||||
| 9:16 | 13 | Kapov I | F+ | 9:16 | ||||
| 9:16 | 13 | Kapov I | TH- | 9:16 | ||||
| 9:16 | 13 | Kapov I | TH- | 9:16 | ||||
| 9:16 | 11 | Livajič D | DU | 9:16 | ||||
| 9:24 | 13 | Kapov I | M- | 9:24 | ||||
| 9:25 | 16 | Jurečka L | M+ | 9:25 | ||||
| 9:28 | RP+ | 9:28 | ||||||
| 9:32 | 15 | Lukjanec A | S2K- | 9:32 | ||||
| 9:33 | 8 | Novák P | DU | 9:33 | ||||
| 9:34 | 8 | Novák P | S2K+ | 16:13 | 9:34 | |||
| 9:46 | 8 | Klapetek D | F- | 9:46 | ||||
| 9:46 | 8 | Novák P | F+ | 9:46 | ||||
| 9:52 | 13 | Callahan C | S2P- | 9:52 | ||||
| 9:57 | 5 | Andruška M | DU | 9:57 | ||||
| 10:00 | 5 | Andruška M | S2K+ | 18:13 | 10:00 | |||
| 10:00 | 18:13 | 10:00 | ||||||
| 10:00 | 8 | Novák P | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 16 | Jurečka L | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 15 | Lukjanec A | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 13 | Callahan C | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 5 | Andruška M | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 8 | Klapetek D | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 13 | Kapov I | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 5 | Vícha K | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 7 | Vorlíček J | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 11 | Livajič D | St+ | 10:00 | ||||
| 10:22 | 11 | Livajič D | S2P- | 10:22 | ||||
| 10:26 | 13 | Callahan C | Bl | 10:26 | ||||
| 10:28 | 5 | Andruška M | DO | 10:28 | ||||
| 10:31 | 15 | Lukjanec A | M- | 10:31 | ||||
| 10:33 | 5 | Vícha K | M+ | 10:33 | ||||
| 10:37 | RP+ | 10:37 | ||||||
| 10:37 | 16 | Jurečka L | F- | 10:37 | ||||
| 10:37 | 7 | Vorlíček J | F+ | 10:37 | ||||
| 10:37 | 18:14 | 7 | Vorlíček J | TH+ | 10:37 | |||
| 10:37 | 18:15 | 7 | Vorlíček J | TH+ | 10:37 | |||
| 10:52 | 15 | Lukjanec A | S2P+ | 20:15 | 10:52 | |||
| 11:09 | 5 | Vícha K | S2P- | 11:09 | ||||
| 11:10 | 8 | Novák P | DO | 11:10 | ||||
| 11:25 | 13 | Callahan C | S2P- | 11:25 | ||||
| 11:27 | 16 | Jurečka L | DU | 11:27 | ||||
| 11:41 | 8 | Novák P | F+ | 11:41 | ||||
| 11:41 | 13 | Kapov I | F- | 11:41 | ||||
| 11:41 | 13 | Callahan C | St- | 11:41 | ||||
| 11:41 | 11 | Kukačka T | St+ | 11:41 | ||||
| 11:41 | 11 | Livajič D | St- | 11:41 | ||||
| 11:41 | 15 | Kuffa P | St+ | 11:41 | ||||
| 11:41 | 8 | Novák P | TH- | 11:41 | ||||
| 11:41 | 8 | Novák P | TH- | 11:41 | ||||
| 11:41 | 8 | Klapetek D | DO | 11:41 | ||||
| 12:03 | 20:17 | 7 | Vorlíček J | S2P+ | 12:03 | |||
| 12:17 | 11 | Kukačka T | M- | 12:17 | ||||
| 12:20 | 7 | Vorlíček J | M+ | 12:20 | ||||
| 12:21 | RP+ | 12:21 | ||||||
| 12:23 | 20:19 | 7 | Vorlíček J | S2K+ | 12:23 | |||
| 12:23 | 16 | Jurečka L | St- | 12:23 | ||||
| 12:23 | 9 | Jankovič P | St+ | 12:23 | ||||
| 12:23 | 8 | Novák P | St- | 12:23 | ||||
| 12:23 | 17 | Palmer D | St+ | 12:23 | ||||
| 12:33 | 15 | Lukjanec A | S3- | 12:33 | ||||
| 12:37 | 11 | Kukačka T | DU | 12:37 | ||||
| 12:41 | 17 | Palmer D | S3+ | 23:19 | 12:41 | |||
| 12:57 | 23:21 | 8 | Klapetek D | S2K+ | 12:57 | |||
| 13:13 | 5 | Andruška M | S2P+ | 25:21 | 13:13 | |||
| 13:24 | 9 | Jankovič P | F- | 13:24 | ||||
| 13:24 | 8 | Klapetek D | F+ | 13:24 | ||||
| 13:24 | 25:24 | 7 | Vorlíček J | S3+ | 13:24 | |||
| 13:26 | 15 | Kuffa P | F- | 13:26 | ||||
| 13:26 | 11 | Kukačka T | F+ | 13:26 | ||||
| 13:26 | 15 | Kuffa P | St- | 13:26 | ||||
| 13:26 | 11 | Livajič D | St+ | 13:26 | ||||
| 13:26 | 11 | Kukačka T | TH- | 13:26 | ||||
| 13:26 | 11 | Kukačka T | TH- | 13:26 | ||||
| 13:26 | 8 | Klapetek D | DU | 13:26 | ||||
| 13:28 | 8 | Klapetek D | M- | 13:28 | ||||
| 13:28 | 9 | Jankovič P | M+ | 13:28 | ||||
| 13:36 | 9 | Jankovič P | S3+ | 28:24 | 13:36 | |||
| 14:00 | 28:27 | 13 | Kapov I | S3+ | 14:00 | |||
| 14:17 | 17 | Palmer D | S3+ | 31:27 | 14:17 | |||
| 14:41 | 11 | Livajič D | M- | 14:41 | ||||
| 14:41 | 11 | Kukačka T | M+ | 14:41 | ||||
| 14:41 | 15 | Lukjanec A | St- | 14:41 | ||||
| 14:41 | 10 | Stuchlý M | St+ | 14:41 | ||||
| 14:58 | 9 | Jankovič P | S3+ | 34:27 | 14:58 | |||
| 15:00 | Time | 15:00 | ||||||
| 15:13 | 13 | Kapov I | S2K- | 15:13 | ||||
| 15:15 | 11 | Kukačka T | DO | 15:15 | ||||
| 15:23 | 10 | Stuchlý M | S3- | 15:23 | ||||
| 15:25 | 17 | Palmer D | DU | 15:25 | ||||
| 15:28 | 17 | Palmer D | F+ | 15:28 | ||||
| 15:28 | 8 | Klapetek D | F- | 15:28 | ||||
| 15:28 | 17 | Palmer D | TH+ | 35:27 | 15:28 | |||
| 15:28 | 17 | Palmer D | TH- | 15:28 | ||||
| 15:28 | 11 | Kukačka T | DU | 15:28 | ||||
| 15:28 | 5 | Vícha K | St- | 15:28 | ||||
| 15:28 | 12 | Snopko D | St+ | 15:28 | ||||
| 15:32 | 10 | Stuchlý M | S2P+ | 37:27 | 15:32 | |||
| 15:57 | 7 | Vorlíček J | S3- | 15:57 | ||||
| 15:59 | 10 | Stuchlý M | DO | 15:59 | ||||
| 16:06 | 17 | Palmer D | S3- | 16:06 | ||||
| 16:11 | 8 | Klapetek D | DO | 16:11 | ||||
| 16:16 | 8 | Klapetek D | S3- | 16:16 | ||||
| 16:18 | 9 | Jankovič P | DO | 16:18 | ||||
| 16:22 | 10 | Stuchlý M | S2P+ | 39:27 | 16:22 | |||
| 16:24 | 9 | Jankovič P | As | 16:24 | ||||
| 16:50 | 7 | Vorlíček J | M- | 16:50 | ||||
| 16:50 | 9 | Jankovič P | M+ | 16:50 | ||||
| 16:50 | 8 | Klapetek D | St- | 16:50 | ||||
| 16:50 | 15 | Kuffa P | St+ | 16:50 | ||||
| 16:50 | 5 | Andruška M | St- | 16:50 | ||||
| 16:50 | 13 | Callahan C | St+ | 16:50 | ||||
| 16:50 | 10 | Stuchlý M | S2P- | 16:50 | ||||
| 16:50 | 10 | Stuchlý M | DU | 16:50 | ||||
| 16:57 | 11 | Livajič D | F- | 16:57 | ||||
| 16:57 | 11 | Kukačka T | F+ | 16:57 | ||||
| 16:57 | 11 | Kukačka T | TH- | 16:57 | ||||
| 16:57 | 11 | Kukačka T | TH+ | 40:27 | 16:57 | |||
| 17:21 | 40:29 | 13 | Kapov I | S2P+ | 17:21 | |||
| 17:41 | 17 | Palmer D | M- | 17:41 | ||||
| 17:41 | 13 | Kapov I | M+ | 17:41 | ||||
| 17:41 | 7 | Vorlíček J | St- | 17:41 | ||||
| 17:41 | 5 | Vícha K | St+ | 17:41 | ||||
| 18:10 | 15 | Kuffa P | S2P- | 18:10 | ||||
| 18:12 | 13 | Callahan C | DO | 18:12 | ||||
| 18:13 | 15 | Kuffa P | F- | 18:13 | ||||
| 18:13 | 13 | Callahan C | F+ | 18:13 | ||||
| 18:13 | 15 | Kuffa P | St- | 18:13 | ||||
| 18:13 | 8 | Klapetek D | St+ | 18:13 | ||||
| 18:13 | 13 | Callahan C | TH- | 18:13 | ||||
| 18:13 | 13 | Callahan C | TH- | 18:13 | ||||
| 18:15 | 8 | Klapetek D | DO | 18:15 | ||||
| 18:38 | 8 | Klapetek D | S2P- | 18:38 | ||||
| 18:40 | 17 | Palmer D | DO | 18:40 | ||||
| 18:47 | RP+ | 18:47 | ||||||
| 18:48 | 10 | Stuchlý M | S3+ | 43:29 | 18:48 | |||
| 18:51 | 9 | Jankovič P | As | 18:51 | ||||
| 19:09 | 8 | Klapetek D | S2P- | 19:09 | ||||
| 19:11 | 11 | Kukačka T | DO | 19:11 | ||||
| 19:14 | RP- | 19:14 | ||||||
| 19:15 | 9 | Jankovič P | M- | 19:15 | ||||
| 19:32 | 5 | Vícha K | M- | 19:32 | ||||
| 19:33 | 17 | Palmer D | M+ | 19:33 | ||||
| 19:40 | 13 | Callahan C | S2K- | 19:40 | ||||
| 19:43 | 17 | Palmer D | DU | 19:43 | ||||
| 19:43 | 8 | Klapetek D | F- | 19:43 | ||||
| 19:43 | 17 | Palmer D | F+ | 19:43 | ||||
| 19:43 | 17 | Palmer D | TH- | 19:43 | ||||
| 19:43 | 17 | Palmer D | St- | 19:43 | ||||
| 19:43 | 15 | Lukjanec A | St+ | 19:43 | ||||
| 19:43 | 15 | Lukjanec A | TH+ | 44:29 | 19:43 | |||
| 19:44 | 44:31 | 13 | Kapov I | S2K+ | 19:44 | |||
| 20:00 | 44:31 | 20:00 | ||||||
| 20:00 | 13 | Callahan C | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 17 | Palmer D | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 10 | Stuchlý M | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 9 | Jankovič P | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 5 | Andruška M | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 13 | Kapov I | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 11 | Livajič D | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 15 | Kuffa P | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 12 | Snopko D | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 7 | Vorlíček J | St+ | 20:00 | ||||
| 20:10 | 5 | Andruška M | S3+ | 47:31 | 20:10 | |||
| 20:30 | 13 | Kapov I | S2K- | 20:30 | ||||
| 20:33 | 13 | Callahan C | Bl | 20:33 | ||||
| 20:37 | 10 | Stuchlý M | S2P+ | 49:31 | 20:37 | |||
| 20:54 | 12 | Snopko D | S3- | 20:54 | ||||
| 20:57 | 9 | Jankovič P | DO | 20:57 | ||||
| 21:01 | RP+ | 21:01 | ||||||
| 21:02 | 17 | Palmer D | S2K+ | 51:31 | 21:02 | |||
| 21:05 | 9 | Jankovič P | As | 21:05 | ||||
| 21:18 | 13 | Kapov I | S3- | 21:18 | ||||
| 21:20 | 13 | Callahan C | DO | 21:20 | ||||
| 21:33 | 7 | Vorlíček J | F- | 21:33 | ||||
| 21:33 | 13 | Callahan C | F+ | 21:33 | ||||
| 21:33 | 12 | Snopko D | St- | 21:33 | ||||
| 21:33 | 5 | Vícha K | St+ | 21:33 | ||||
| 21:33 | 13 | Callahan C | TH+ | 52:31 | 21:33 | |||
| 21:33 | 13 | Callahan C | TH+ | 53:31 | 21:33 | |||
| 21:52 | 5 | Vícha K | S3- | 21:52 | ||||
| 21:53 | 13 | Callahan C | DO | 21:53 | ||||
| 21:59 | RP+ | 21:59 | ||||||
| 22:00 | 9 | Jankovič P | S2K+ | 55:31 | 22:00 | |||
| 22:00 | 7 | Vorlíček J | F- | 22:00 | ||||
| 22:00 | 9 | Jankovič P | F+ | 22:00 | ||||
| 22:00 | 11 | Livajič D | St- | 22:00 | ||||
| 22:00 | 8 | Klapetek D | St+ | 22:00 | ||||
| 22:00 | 9 | Jankovič P | TH+ | 56:31 | 22:00 | |||
| 22:16 | 5 | Andruška M | F- | 22:16 | ||||
| 22:16 | 8 | Klapetek D | F+ | 22:16 | ||||
| 22:16 | 56:32 | 8 | Klapetek D | TH+ | 22:16 | |||
| 22:16 | 56:33 | 8 | Klapetek D | TH+ | 22:16 | |||
| 22:25 | 5 | Andruška M | S3+ | 59:33 | 22:25 | |||
| 22:44 | 8 | Klapetek D | S2K- | 22:44 | ||||
| 22:46 | 8 | Klapetek D | DU | 22:46 | ||||
| 22:53 | 7 | Vorlíček J | S3- | 22:53 | ||||
| 22:56 | 15 | Kuffa P | DU | 22:56 | ||||
| 23:00 | 5 | Vícha K | S2P- | 23:00 | ||||
| 23:02 | 10 | Stuchlý M | DO | 23:02 | ||||
| 23:08 | 13 | Callahan C | S2P+ | 61:33 | 23:08 | |||
| 23:10 | 8 | Klapetek D | DO | 23:10 | ||||
| 23:12 | RP+ | 23:12 | ||||||
| 23:15 | 61:35 | 13 | Kapov I | S2K+ | 23:15 | |||
| 23:17 | 8 | Klapetek D | As | 23:17 | ||||
| 23:26 | 10 | Stuchlý M | S2K+ | 63:35 | 23:26 | |||
| 23:28 | 5 | Andruška M | As | 23:28 | ||||
| 23:42 | 63:37 | 15 | Kuffa P | S2K+ | 23:42 | |||
| 23:57 | 13 | Callahan C | S2K+ | 65:37 | 23:57 | |||
| 24:18 | 7 | Vorlíček J | S3- | 24:18 | ||||
| 24:19 | 5 | Andruška M | DO | 24:19 | ||||
| 24:23 | RP+ | 24:23 | ||||||
| 24:27 | 13 | Callahan C | S2K- | 24:27 | ||||
| 24:29 | 10 | Stuchlý M | DU | 24:29 | ||||
| 24:29 | 13 | Kapov I | St- | 24:29 | ||||
| 24:29 | 9 | Hutňan M | St+ | 24:29 | ||||
| 24:33 | 5 | Vícha K | F- | 24:33 | ||||
| 24:33 | 10 | Stuchlý M | F+ | 24:33 | ||||
| 24:33 | 10 | Stuchlý M | TH+ | 66:37 | 24:33 | |||
| 24:33 | 10 | Stuchlý M | TH- | 24:33 | ||||
| 24:33 | 7 | Vorlíček J | DO | 24:33 | ||||
| 24:50 | Time | 24:50 | ||||||
| 24:50 | 5 | Andruška M | St- | 24:50 | ||||
| 24:50 | 9 | Jankovič P | St- | 24:50 | ||||
| 24:50 | 10 | Stuchlý M | St- | 24:50 | ||||
| 24:50 | 13 | Callahan C | St- | 24:50 | ||||
| 24:50 | 17 | Palmer D | St- | 24:50 | ||||
| 24:50 | 5 | Vícha K | St- | 24:50 | ||||
| 24:50 | 7 | Vorlíček J | St- | 24:50 | ||||
| 24:50 | 8 | Klapetek D | St- | 24:50 | ||||
| 24:50 | 9 | Hutňan M | St- | 24:50 | ||||
| 24:50 | 15 | Kuffa P | St- | 24:50 | ||||
| 24:50 | 9 | Hutňan M | St+ | 24:50 | ||||
| 24:50 | 8 | Klapetek D | St+ | 24:50 | ||||
| 24:50 | 15 | Kuffa P | St+ | 24:50 | ||||
| 24:50 | 7 | Vorlíček J | St+ | 24:50 | ||||
| 24:50 | 5 | Vícha K | St+ | 24:50 | ||||
| 24:50 | 10 | Stuchlý M | St+ | 24:50 | ||||
| 24:50 | 5 | Andruška M | St+ | 24:50 | ||||
| 24:50 | 9 | Jankovič P | St+ | 24:50 | ||||
| 24:50 | 17 | Palmer D | St+ | 24:50 | ||||
| 24:50 | 13 | Callahan C | St+ | 24:50 | ||||
| 25:14 | 9 | Hutňan M | S2K- | 25:14 | ||||
| 25:17 | 5 | Andruška M | DO | 25:17 | ||||
| 25:39 | 5 | Vícha K | St- | 25:39 | ||||
| 25:40 | 13 | Kapov I | St+ | 25:40 | ||||
| 25:49 | 13 | Kapov I | F- | 25:49 | ||||
| 25:49 | 10 | Stuchlý M | F+ | 25:49 | ||||
| 25:49 | 10 | Stuchlý M | TH+ | 67:37 | 25:49 | |||
| 25:50 | 10 | Stuchlý M | TH+ | 68:37 | 25:50 | |||
| 26:16 | 13 | Kapov I | M- | 26:16 | ||||
| 26:16 | 17 | Palmer D | M+ | 26:16 | ||||
| 26:24 | 17 | Palmer D | S2P- | 26:24 | ||||
| 26:26 | 7 | Vorlíček J | DO | 26:26 | ||||
| 26:33 | 5 | Andruška M | F- | 26:33 | ||||
| 26:33 | 7 | Vorlíček J | F+ | 26:33 | ||||
| 26:33 | 7 | Vorlíček J | TH- | 26:33 | ||||
| 26:33 | 68:38 | 7 | Vorlíček J | TH+ | 26:33 | |||
| 26:36 | 13 | Callahan C | S3- | 26:36 | ||||
| 26:38 | 17 | Palmer D | DU | 26:38 | ||||
| 26:43 | 13 | Callahan C | S2K+ | 70:38 | 26:43 | |||
| 26:45 | 10 | Stuchlý M | As | 26:45 | ||||
| 27:06 | 70:40 | 15 | Kuffa P | S2K+ | 27:06 | |||
| 27:23 | 13 | Callahan C | M- | 27:23 | ||||
| 27:25 | 9 | Hutňan M | M+ | 27:25 | ||||
| 27:34 | 70:43 | 8 | Klapetek D | S3+ | 27:34 | |||
| 27:43 | 13 | Kapov I | F- | 27:43 | ||||
| 27:43 | 10 | Stuchlý M | F+ | 27:43 | ||||
| 27:43 | 5 | Andruška M | St- | 27:43 | ||||
| 27:43 | 18 | Blažek J | St+ | 27:43 | ||||
| 27:43 | 10 | Stuchlý M | TH+ | 71:43 | 27:43 | |||
| 27:43 | 10 | Stuchlý M | TH- | 27:43 | ||||
| 27:43 | 10 | Stuchlý M | TH+ | 72:43 | 27:43 | |||
| 27:58 | 72:45 | 9 | Hutňan M | S2K+ | 27:58 | |||
