Statistiky ročník 2014/15 Zobrazit dlouhodobé statistiky
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||||
27.09. | d | Lions J. Hradec | 26:23 | 4/0 | 5/4 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | |||||
01.10. | v | BK KVIS Pardubice | 18:01 | 3/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | |||||
04.10. | d | NH Ostrava | 27:42 | 4/3 | 3/1 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 | 11 | |||||
08.10. | d | Tuři Svitavy | 11:44 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -6 | 0 | |||||
12.10. | v | Ariete Prostějov | 26:50 | 7/4 | 1/1 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 | 15 | |||||
20.10. | v | BK Opava | 26:53 | 8/4 | 4/1 | 3/2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 24 | 13 | |||||
25.10. | d | GEOSAN Kolín | 21:40 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | |||||
27.10. | v | SLUNETA Ústí nad Labem | 24:04 | 8/3 | 3/1 | 1/1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 10 | |||||
01.11. | d | USK Praha | 16:18 | 1/1 | 2/0 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | |||||
05.11. | v | mmcité Brno | 30:04 | 8/4 | 3/0 | 8/8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 18 | 16 | |||||
08.11. | v | Lions J. Hradec | 28:50 | 5/0 | 6/3 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 11 | |||||
12.11. | d | BK KVIS Pardubice | 26:52 | 9/4 | 4/1 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 15 | 16 | |||||
15.11. | v | NH Ostrava | 17:59 | 6/3 | 3/0 | 4/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | |||||
22.11. | v | Tuři Svitavy | 25:52 | 6/3 | 2/0 | 4/4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 | |||||
26.11. | d | Ariete Prostějov | 27:16 | 10/5 | 1/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 14 | 12 | |||||
28.11. | d | ERA Basketball Nymburk | 17:52 | 3/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
01.12. | d | BK Opava | 25:55 | 5/4 | 2/0 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 25 | 12 | |||||
06.12. | v | GEOSAN Kolín | 30:42 | 9/4 | 4/1 | 6/5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 | 16 | |||||
10.12. | d | SLUNETA Ústí nad Labem | 25:33 | 7/3 | 6/2 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 14 | |||||
13.12. | d | USK Praha | 27:33 | 5/0 | 7/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 | |||||
20.12. | d | Lions J. Hradec | 32:28 | 6/1 | 7/3 | 6/5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 20 | 16 | |||||
29.12. | v | BK KVIS Pardubice | 18:01 | 7/4 | 3/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | |||||
03.01. | d | NH Ostrava | 29:25 | 8/5 | 2/2 | 5/5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 26 | 21 | |||||
07.01. | d | Tuři Svitavy | 23:15 | 6/3 | 2/0 | 1/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||||
11.01. | v | Ariete Prostějov | 34:36 | 11/7 | 2/1 | 8/5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 29 | 22 | |||||
17.01. | d | mmcité Brno | 29:04 | 10/6 | 4/1 | 4/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 23 | 18 | |||||
21.01. | d | GEOSAN Kolín | 35:50 | 7/4 | 4/2 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 22 | 16 | |||||
24.01. | v | BK Opava | 21:25 | 3/0 | 4/2 | 4/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | |||||
04.02. | v | SLUNETA Ústí nad Labem | 25:49 | 1/0 | 3/1 | 4/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | |||||
08.02. | v | USK Praha | 36:51 | 5/4 | 3/1 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 22 | 15 | |||||
11.02. | v | mmcité Brno | 34:13 | 9/3 | 7/0 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 12 | 10 | |||||
14.02. | v | Lions J. Hradec | 27:27 | 10/3 | 2/1 | 7/7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 22 | 16 | |||||
25.02. | d | BK KVIS Pardubice | 18:53 | 6/4 | 1/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 8 | |||||
04.03. | v | Tuři Svitavy | 23:07 | 1/0 | 1/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
09.03. | d | Ariete Prostějov | 28:41 | 11/5 | 2/0 | 5/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 3 | 12 | 14 | |||||
12.03. | v | ERA Basketball Nymburk | 41:48 | 12/5 | 6/0 | 9/7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 17 | 17 | |||||
15.03. | d | BK Opava | 29:35 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 0 | |||||
18.03. | v | GEOSAN Kolín | 37:57 | 3/3 | 3/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | |||||
23.03. | d | SLUNETA Ústí nad Labem | 29:19 | 4/2 | 3/0 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | |||||
25.03. | v | USK Praha | 32:02 | 9/3 | 1/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 | 11 | |||||
28.03. | d | mmcité Brno | 37:29 | 5/3 | 8/2 | 6/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 23 | 17 | |||||
05.04. | d | NH Ostrava | 31:42 | 6/2 | 4/1 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 8 | |||||
08.04. | v | NH Ostrava | 35:37 | 5/2 | 4/1 | 2/2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | |||||
11.04. | d | NH Ostrava | 28:10 | 7/4 | 1/0 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 20 | 11 | |||||
20.04. | d | Ariete Prostějov | 21:07 | 6/1 | 2/1 | 5/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 9 | |||||
25.04. | v | Ariete Prostějov | 26:46 | 4/2 | 3/0 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||
27.04. | d | Ariete Prostějov | 35:19 | 6/3 | 7/2 | 6/6 | 2 | 10 | 12 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 28 | 18 | |||||
30.04. | v | Ariete Prostějov | 28:11 | 5/4 | 3/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 | 11 | |||||
04.05. | d | Ariete Prostějov | 34:40 | 9/3 | 5/4 | 8/5 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 27 | 23 | |||||
13.05. | v | ERA Basketball Nymburk | 37:10 | 8/2 | 5/1 | 3/3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | |||||
18.05. | d | ERA Basketball Nymburk | 36:15 | 11/6 | 2/0 | 3/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 14 | 14 | |||||
20.05. | v | ERA Basketball Nymburk | 38:38 | 8/4 | 8/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 15 | 17 | |||||
CELKOVÉ STATISTIKY | min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
celkem | 1464.9 | 324/146 | 169/51 | 164/141 | 40 | 148 | 188 | 2 | 199 | 65 | 108 | 174 | 98 | 689 | 586 | |||||||
průměr | 28.2 | 45.1% | 30.2% | 86.0% | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 0.0 | 3.8 | 1.3 | 2.1 | 3.3 | 1.9 | 13.3 | 11.3 |
Klubová historie
SEZÓNA | KLUB | HOSTOVÁNÍ |
Sezóna 2023/24 | BK KVIS Pardubice | stálý hráč |
Sezóna 2022/23 | BK KVIS Pardubice | stálý hráč |
Sezóna 2021/22 | BK KVIS Pardubice | stálý hráč |
Sezóna 2020/21 | BK KVIS Pardubice | stálý hráč |
Sezóna 2018/19 | ERA Basketball Nymburk | stálý hráč |
Sezóna 2017/18 | ERA Basketball Nymburk | stálý hráč |
Sezóna 2016/17 | BK ARMEX Děčín | stálý hráč |
Sezóna 2015/16 | BK Děčín | stálý hráč |
Sezóna 2015/16 | BK ARMEX Děčín | stálý hráč |
Sezóna 2014/15 | BK Děčín | stálý hráč |
Sezóna 2014/15 | Sokol Pražský | hostuje |
Sezóna 2013/14 | Basketball Nymburk B | pendluje |
Sezóna 2013/14 | Basketball Nymburk B | stálý hráč |
Sezóna 2013/14 | BC Kolín | Mimořádný start |
Sezóna 2013/14 | BK Děčín | stálý hráč |
Sezóna 2013/14 | ČEZ Basketball Nymburk B | pendluje |
Sezóna 2013/14 | Sokol Pražský | hostuje |
Sezóna 2012/13 | Basketball Nymburk B | stálý hráč |
Sezóna 2012/13 | Basketball Nymburk B | pendluje |
Sezóna 2012/13 | BC UNIKOL Kolín | Mimořádný start |
Sezóna 2012/13 | ČEZ Basketball Nymburk B | pendluje |
Sezóna 2012/13 | ERA Basketball Nymburk | stálý hráč |
Sezóna 2012/13 | Sokol Pražský | hostuje |
Sezóna 2011/12 | Basketball Nymburk B | pendluje |
Sezóna 2011/12 | ERA Basketball Nymburk | stálý hráč |
Sezóna 2011/12 | Sokol Pražský | hostuje |
Sezóna 2011/12 | USK Praha | Mimořádný start |
Sezóna 2010/11 | Karma Basket Poděbrady | stálý hráč |
Sezóna 2010/11 | Sokol Pražský | hostuje |
Sezóna 2010/11 | USK Praha | Mimořádný start |
Sezóna 2009/10 | Karma Basket Poděbrady | stálý hráč |
Sezóna 2009/10 | Sokol Pražský | stálý hráč |