19086. TJ Sokol BK Chrudim - BVK Holice 69:62
soutěž: Oblasti, ročník 2011/12, základní část
datum: 11.02.2012, 09:00:00
místo: hala TJ Sokol Chrudim
rozhodčí: Vencl Tomáš(1.000/2.000), Soudek Martin(1.000/2.000)
| TJ Sokol BK Chrudim |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 4 | Potoček J. | 0:00 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | |||||
| 5 | Zikmunda M. | 0:00 | 0/0 | 1/1 | 6/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 | 6 | |||||
| 6 | Slanař Š. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 7 | Steel S. | 0:00 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 8 | Truneček M. | 0:00 | 3/3 | 2/2 | 5/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 16 | |||||
| 12 | Toufar D. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 | 2 | |||||
| 14 | Blažek R. | 0:00 | 2/2 | 3/3 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | |||||
| 15 | Halamka V. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 18 | Bucha P. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 28 | Dohnal T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 31 | Havránek P. | 0:00 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||
| 0:00 | 11/11 | 10/10 | 24/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 39 | 69 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 70.8% | |||||||||||||||||||
| BVK Holice |
|
||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 4 | Jechura L. | 0:00 | 3/3 | 3/3 | 6/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 19 | |||||
| 6 | Mansfeld J. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |||||
| 10 | Samek O. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 11 | Bahník M. | 0:00 | 6/6 | 1/1 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 16 | |||||
| 14 | Welsch M. | 0:00 | 5/5 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | |||||
| 17 | Kašpar T. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 18 | Procházka V. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 0:00 | 19/19 | 4/4 | 16/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 40 | 62 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 75.0% | |||||||||||||||||||



















