48. SK Viktoria Žižkov - USK Praha B 68:83
soutěž: Oblasti, ročník 2010/11, Základní fáze
datum: 25.11.2010, 20:00:00
místo: Střední odborná škola stavební a zahradnická
rozhodčí: Baloun Jan, Benda Tomáš
| SK Viktoria Žižkov |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 5 | Hejkrlík P. | 0:00 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | |||||
| 6 | Zavadil J. | 0:00 | 7/7 | 1/1 | 8/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 20 | |||||
| 8 | Tomek M. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |||||
| 9 | Pršala T. | 0:00 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||
| 10 | Klapka T. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 13 | Vinc M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Růžička D. | 0:00 | 6/6 | 1/1 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20 | |||||
| 18 | Šobíšek P. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 0:00 | 22/22 | 5/5 | 15/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 51 | 68 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 60.0% | |||||||||||||||||||
| USK Praha B |
|
||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 0 | Banýr T. | 0:00 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | |||||
| 0 | Janda M. | 0:00 | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | |||||
| 0 | Krejčí M. | 0:00 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | |||||
| 0 | Kubasa M. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 0 | Lukš I. | 0:00 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | |||||
| 0 | Novotný J. | 0:00 | 8/8 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 25 | |||||
| 0 | Přibyl M. | 0:00 | 7/7 | 1/1 | 7/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 20 | |||||
| 0 | Šob M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | |||||
| 0:00 | 30/30 | 6/6 | 9/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 60 | 83 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 55.6% | |||||||||||||||||||



















