4. TJ Košíře A - SLUNETA USK Ústí nad Labem 69:101
soutěž: Český pohár, ročník 2022/23, I. kolo
datum: 09.11.2022, 20:15:00
místo: Hala Šantrochova
rozhodčí: Znamínko Petr, Peterková Lucie
| TJ Košíře A |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| Bartoň L. | 0:00 | 5/5 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | ||||||
| Burian M. | 0:00 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | ||||||
| Černohorský O. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 8/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 6 | ||||||
| Hemmy P. | 0:00 | 4/4 | 5/5 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | ||||||
| Jiránek P. | 0:00 | 5/5 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | ||||||
| Novák M. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| Veselý J. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| 0:00 | 22/22 | 6/6 | 14/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52 | 69 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 50.0% | |||||||||||||||||||
| SLUNETA USK Ústí nad Labem |
|
||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 0 | Sedlák M. | 0:00 | 2/2 | 4/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 | |||||
| 1 | Pokorný J. | 0:00 | 2/2 | 6/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 22 | |||||
| 6 | Žalud J. | 0:00 | 2/2 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | |||||
| 7 | Bár J. | 0:00 | 3/3 | 3/3 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 16 | |||||
| 13 | Banýr P. | 0:00 | 0/0 | 1/1 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||||
| 14 | Musel R. | 0:00 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||||
| 15 | Rys T. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 18 | Oubrecht T. | 0:00 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 20 | Kuchta L. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 41 | Wagner M. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | |||||
| 44 | Novák A. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0:00 | 17/17 | 20/20 | 11/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 81 | 101 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 63.6% | |||||||||||||||||||



















