19267. SKB Česká Třebová - TJ Znojmo 64:59
soutěž: nadregionální soutěž, ročník 2022/23, Skupina D
datum: 19.11.2022, 18:00:00
místo: hala VOŠ a SŠ
rozhodčí: Štancl Dominik,
| SKB Česká Třebová |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 00 | Tomeš S. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 4 | Škop J. | 0:00 | 2/2 | 3/3 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 14 | |||||
| 6 | Kovář Š. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 9 | Kovář Š. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 12 | Pucholt L. | 0:00 | 5/5 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19 | |||||
| 13 | Hanuš M. | 0:00 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||||
| 15 | Friš M. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 | |||||
| 16 | Sedláček T. | 0:00 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | |||||
| 17 | Málek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 24 | Klejch F. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 68 | Jelínek M. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 0:00 | 16/16 | 10/10 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 40 | 64 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 50.0% | |||||||||||||||||||
| TJ Znojmo |
|
||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||



















