12. Slavoj BK Litoměřice - BA Tygři Louny 86:59
soutěž: liga, ročník 2022/23, Skupina A
datum: 26.11.2022, 10:00:00
místo: Hala 6. ZŠ
rozhodčí: Kout Jan, Roubiček Tomáš
| Slavoj BK Litoměřice |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| Cepník J. | 0:00 | 3/3 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | ||||||
| Fiala J. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| Homola P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||||||
| Hornický O. | 0:00 | 5/5 | 2/2 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | ||||||
| Koval F. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kubínek L. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| Kubínek M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||||||
| Trejbal A. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Vojík A. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||||||
| Vonášek M. | 0:00 | 9/9 | 1/1 | 8/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 26 | ||||||
| Wangle S. | 0:00 | 10/10 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 23 | ||||||
| 0:00 | 31/31 | 4/4 | 17/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 68 | 86 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 70.6% | |||||||||||||||||||
| BA Tygři Louny |
|
||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 1 | Vojta M. | 0:00 | 4/4 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | |||||
| 2 | Ransdorf D. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 3 | Zinke D. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 7 | Duong D. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | |||||
| 8 | Král D. | 0:00 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | |||||
| 18 | Soukup R. | 0:00 | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||
| 21 | Andrle Z. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 22 | Polcar D. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | |||||
| 23 | Bouda L. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |||||
| 24 | Vondráček P. | 0:00 | 1/1 | 2/2 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | |||||
| 0:00 | 20/20 | 4/4 | 14/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 34 | 59 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 50.0% | |||||||||||||||||||



















