220. Basketbal Polabí - Basket Opava 2010 110:72
soutěž: 1. liga, ročník 2021/22, play-out 13.-20. místo
datum: 13.02.2022, 17:30:00
místo: MSH Ostende
počet diváků: 20
rozhodčí: Vondráček Marek(8.000), Šenk Pavel(7.500)
komisař: Vávra Petr
| Basketbal Polabí |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 1 | Mareš L. | 16:06 | 1/1 | 2/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 3 | Merta T. | 23:03 | 6/2 | 1/0 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | |||||
| 6 | Kořínek V. | 25:18 | 4/1 | 7/4 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 15 | 16 | |||||
| 7 | Kolář M. | 22:15 | 7/3 | 6/2 | 4/1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 15 | 13 | |||||
| 8 | Kábrt F. | 22:30 | 7/5 | 5/2 | 6/4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 25 | 20 | |||||
| 10 | Ouředník J. | 11:03 | 4/4 | 3/1 | 2/1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | |||||
| 11 | Rylich F. | 26:36 | 11/6 | 4/1 | 3/2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 24 | 17 | |||||
| 12 | Novák P. | 21:07 | 4/3 | 3/2 | 5/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 | 14 | |||||
| 14 | Štěpán D. | 21:55 | 6/4 | 0/0 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 13 | 10 | |||||
| 15 | Szita J. | 10:06 | 2/1 | 3/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 40:00 | 52/30 | 34/12 | 24/14 | 18 | 34 | 52 | 6 | 23 | 14 | 14 | 21 | 24 | 134 | 110 | |||||||
| 57.7% | 35.3% | 58.3% | |||||||||||||||||||
| Basket Opava 2010 |
|
||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 4 | Ihring D. | 24:10 | 4/1 | 2/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 5 | Matějka R. | 25:40 | 4/1 | 1/0 | 2/1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 7 | Moninec M. | 23:57 | 8/5 | 1/1 | 6/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 10 | 15 | |||||
| 8 | Cvek V. | 22:03 | 9/3 | 1/0 | 5/5 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 17 | 11 | |||||
| 9 | Martikán P. | 18:57 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 15 | Dihel T. | 10:06 | 1/0 | 3/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -6 | 0 | |||||
| 16 | Žídek D. | 17:48 | 5/3 | 2/1 | 4/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 11 | |||||
| 71 | Kurečka Š. | 32:46 | 4/1 | 8/6 | 2/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 18 | 21 | |||||
| 88 | Černý K. | 1:01 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 90 | Ihring M. | 23:30 | 2/1 | 7/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 8 | |||||
| 40:00 | 39/15 | 26/10 | 21/12 | 10 | 31 | 41 | 0 | 18 | 7 | 24 | 24 | 21 | 68 | 72 | |||||||
| 38.5% | 38.5% | 57.1% | |||||||||||||||||||



















