16. TJ Spartak Chodov - TJ Jiskra Aš 78:43
soutěž: Oblasti, ročník 2021/22, Krajský přebor muži II.
datum: 07.01.2022, 17:30:00
místo: Městská sportovní hala
rozhodčí: Skořepa Petr, Štych Ondřej
| TJ Spartak Chodov |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 5 | Hora M. | 0:00 | 1/1 | 1/1 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | |||||
| 6 | Hála J. | 0:00 | 3/3 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||||
| 7 | Sebera V. | 0:00 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 8 | Soukup J. | 0:00 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | |||||
| 9 | Zmátlo J. | 0:00 | 8/8 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 | |||||
| 10 | Hronek M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Slavík J. | 0:00 | 8/8 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |||||
| 12 | Hovorka P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Randa T. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 | |||||
| 15 | Orava J. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 21 | Horváth M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | |||||
| 0:00 | 27/27 | 6/6 | 8/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 65 | 78 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 75.0% | |||||||||||||||||||
| TJ Jiskra Aš |
|
||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 4 | Hanus A. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 5 | Kunciter P. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 5/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | |||||
| 6 | Günsberger V. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 7 | Peteš J. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||||
| 10 | Janoušek P. | 0:00 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | |||||
| 11 | Jelínek P. | 0:00 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 15 | Nasadil A. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 16 | Koubek J. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 7/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 4 | |||||
| 0:00 | 16/16 | 2/2 | 16/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 43 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 31.2% | |||||||||||||||||||



















