70. BK Levharti Chomutov - BK Baník Most B 76:43
soutěž: Oblasti, ročník 2021/22, muži - Oblastní přebor
datum: 05.03.2022, 17:00:00
místo: Městská sportovní hala - malá
rozhodčí: Pazourek Jaroslav(1.000/1.000), Kundert Mattias(1.000/2.000)
| BK Levharti Chomutov |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 4 | Mladý A. | 0:00 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 6 | Hušek D. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |||||
| 7 | Gottwald M. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 9 | Buhl T. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||
| 10 | Trandafir D. | 0:00 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 11 | Vyhnanovský M. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 12 | Seifert J. | 0:00 | 1/1 | 5/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | |||||
| 14 | Kopenec V. | 0:00 | 10/10 | 2/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 27 | |||||
| 16 | Horsica D. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 17 | Mladý V. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 18 | Němeček O. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 0:00 | 23/23 | 9/9 | 5/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 67 | 76 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 60.0% | |||||||||||||||||||
| BK Baník Most B |
|
||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| Čech P. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| Diop O. | 0:00 | 5/5 | 0/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | ||||||
| Kahánek O. | 0:00 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| Kuchta L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Marek P. | 0:00 | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | ||||||
| Minařík T. | 0:00 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||
| Skokan F. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| Štosek M. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 0:00 | 14/14 | 4/4 | 8/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 43 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 37.5% | |||||||||||||||||||



















