455. BK Beroun - BK Klatovy 64:71
soutěž: žákovská liga, ročník 2019/20, Liga sk. B
datum: 01.02.2020, 10:30:00
místo: tělocvična ZŠ Preislerova
rozhodčí: Dub Michal(1.500/1.000), Pavýza Jiří(1.500/1.000)
| BK Beroun |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| Dostál J. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||||||
| Dragoun M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||||||
| Dvořák M. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| Hamerník M. | 0:00 | 5/5 | 2/2 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 19 | ||||||
| Hruška M. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||||||
| Kraus Š. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | ||||||
| Opanasenko Y. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Pylypets A. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| Relich Z. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||
| Svatoš A. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| Šašek M. | 0:00 | 5/5 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | ||||||
| 0:00 | 25/25 | 2/2 | 15/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 33 | 64 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 53.3% | |||||||||||||||||||
| BK Klatovy |
|
||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 5 | Petrovický M. | 0:00 | 7/7 | 1/1 | 6/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 19 | |||||
| 6 | Spielvogel M. | 0:00 | 3/3 | 1/1 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | |||||
| 8 | Kolář D. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 11 | Kinský O. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 4/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 12 | Doležal Š. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 16 | Kotáb P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Zub T. | 0:00 | 5/5 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | |||||
| 21 | Žák P. | 0:00 | 5/5 | 0/0 | 16/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | |||||
| 0:00 | 27/27 | 2/2 | 30/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 40 | 71 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 36.7% | |||||||||||||||||||



















