15191. Kaplice Grizzlies - BC Vysočina 44:89
soutěž: nadregionální soutěž, ročník 2019/20, skupina C
datum: 12.10.2019, 17:00:00
místo: ZŠ Školní
rozhodčí: Hána Michal, Koch Augustin
| Kaplice Grizzlies |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 5 | Bazsó M. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | |||||
| 10 | Proisl L. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 2 | |||||
| 12 | Trinkl J. | 0:00 | 5/5 | 0/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | |||||
| 13 | Mazanec M. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 18 | Hofgärtner D. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | Putzer Š. | 0:00 | 2/2 | 2/2 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 | |||||
| 25 | Vagai F. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 4 | |||||
| 32 | Janes M. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 4 | |||||
| 44 | Kaiser F. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0:00 | 16/16 | 2/2 | 15/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 44 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 40.0% | |||||||||||||||||||
| BC Vysočina |
|
||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| Dejmek L. | 0:00 | 7/7 | 0/0 | 8/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 19 | ||||||
| Halán P. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||||||
| Kazda M. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||
| Kourek L. | 0:00 | 6/6 | 0/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | ||||||
| Novák P. | 0:00 | 5/5 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | ||||||
| Pešout V. | 0:00 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | ||||||
| Policar A. | 0:00 | 7/7 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 | ||||||
| Rokos A. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | ||||||
| Žatečka T. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | ||||||
| 0:00 | 37/37 | 1/1 | 20/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 66 | 89 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 60.0% | |||||||||||||||||||



















