19205. BK Kralupy junior - BK Baník Most 58:54
soutěž: nadregionální soutěž, ročník 2018/19, skupina A
datum: 21.03.2019, 18:00:00
místo: SH Kralupy nad Vltavou
rozhodčí: Matějček Josef, Pazourek Jaroslav
| BK Kralupy junior |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 0 | Kropáč F. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 02 | Žák J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 06 | Novák M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||
| 07 | Chocholatý D. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| 09 | Orgoník M. | 0:00 | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | |||||
| 12 | Černík M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||
| 13 | Kamler M. | 0:00 | 6/6 | 0/0 | 5/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | |||||
| 14 | Konvica M. | 0:00 | 4/4 | 2/2 | 5/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 18 | |||||
| 19 | Stádník P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 42 | Němec J. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 45 | Gerstenberger J. | 0:00 | 3/3 | 2/2 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | |||||
| 0:00 | 19/19 | 4/4 | 12/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 39 | 58 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 66.7% | |||||||||||||||||||
| BK Baník Most |
|
||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| Fraňo D. | 0:00 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | ||||||
| Hron O. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||||||
| Kuchta L. | 0:00 | 6/6 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | ||||||
| Marek P. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||
| Musil J. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| Zuska P. | 0:00 | 4/4 | 0/0 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | ||||||
| 0:00 | 20/20 | 2/2 | 12/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 37 | 54 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 66.7% | |||||||||||||||||||



















