121. Slovan Bohnice A - TJ HÁJE - JM A 61:79
soutěž: Oblasti, ročník 2018/19, Základní fáze
datum: 25.03.2019, 19:30:00
místo: SH TJ Slovan Bohnice
rozhodčí: Bohata Pavel, Kotrbatá Zuzana
| Slovan Bohnice A |     | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 4 | Bern T. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |||||
| 5 | Fuksa P. | 0:00 | 3/3 | 2/2 | 6/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 17 | |||||
| 8 | Pravda P. | 0:00 | 5/5 | 1/1 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 | |||||
| 9 | Janeček M. | 0:00 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 11 | Kouba L. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 5/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 13 | Kocelský D. | 0:00 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||
| 15 | Švarc O. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 16 | Hofman J. | 0:00 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |||||
| 18 | Němeček O. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | Vostrý D. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 0:00 | 14/14 | 8/8 | 13/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 46 | 61 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 69.2% | |||||||||||||||||||
| TJ HÁJE - JM A |     | ||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 3 | Parma M. | 0:00 | 0/0 | 1/1 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 7 | Martínek D. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | König J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |||||
| 9 | Král M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Chaloupka M. | 0:00 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||||
| 11 | Holoubek J. | 0:00 | 3/3 | 2/2 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | |||||
| 25 | Skokánek J. | 0:00 | 6/6 | 3/3 | 6/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | |||||
| 32 | Lekič D. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 33 | Starosta O. | 0:00 | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||
| 34 | Juklíček M. | 0:00 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | |||||
| 85 | Frolík J. | 0:00 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | |||||
| 0:00 | 23/23 | 9/9 | 15/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 79 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 40.0% | |||||||||||||||||||












 
						 
						 
						 
						 
						 
  
  
  
  
								 
								 
								 
  
								 
								 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




