11. Tuři Svitavy - BK ARMEX Děčín 84:69
soutěž: Kooperativa NBL, ročník 2018/19, Základní část
datum: 03.10.2018, 18:20:00
místo: SH Na Střelnici
počet diváků: 708
rozhodčí: Matějek Ivor(---), Baloun Jan(---), Kapaňa Lukáš (---)
komisař: Zachara Ivan
| Tuři Svitavy |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 2 | Woods R. | 15:22 | 3/1 | 0/0 | 1/1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 6 | Novák M. | 3:26 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 8 | Marko R. | 29:46 | 4/3 | 8/2 | 4/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 | 13 | |||||
| 10 | Kotásek E. | 10:13 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | |||||
| 11 | Svoboda M. | 23:43 | 3/3 | 6/1 | 4/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 12 | |||||
| 12 | Teplý T. | 9:51 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 20 | Puršl Š. | 16:16 | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | 10 | |||||
| 21 | Kovář L. | 15:07 | 2/1 | 3/1 | 2/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 22 | Jelínek J. | 15:32 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | |||||
| 25 | Slezák P. | 27:23 | 2/0 | 5/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | |||||
| 33 | Obrien S. | 33:15 | 10/6 | 2/2 | 7/3 | 4 | 10 | 14 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 35 | 21 | |||||
| 40:00 | 34/21 | 27/10 | 23/12 | 11 | 26 | 37 | 0 | 25 | 3 | 12 | 21 | 24 | 93 | 84 | |||||||
| 61.8% | 37.0% | 52.2% | |||||||||||||||||||
| BK ARMEX Děčín |
|
||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 2 | Carlson K. | 26:05 | 6/3 | 4/1 | 4/1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 10 | |||||
| 3 | Žikla D. | 1:40 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Pomikálek T. | 28:10 | 5/1 | 4/1 | 4/4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 9 | |||||
| 8 | Grunt P. | 14:56 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | |||||
| 9 | Šiška O. | 31:23 | 4/2 | 7/1 | 4/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 12 | 9 | |||||
| 12 | Landa R. | 12:24 | 1/0 | 1/0 | 4/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | |||||
| 13 | Kroutil F. | 17:12 | 0/0 | 3/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 18 | Autrey L. | 31:09 | 8/6 | 3/3 | 4/4 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 33 | 25 | |||||
| 24 | Ježek Š. | 15:40 | 1/1 | 4/1 | 1/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 28 | Krakovič J. | 9:00 | 1/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -4 | 1 | |||||
| 44 | Feštr L. | 12:15 | 4/1 | 3/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | 2 | |||||
| 40:00 | 32/15 | 30/8 | 23/15 | 16 | 23 | 39 | 1 | 15 | 3 | 14 | 24 | 21 | 69 | 69 | |||||||
| 46.9% | 26.7% | 65.2% | |||||||||||||||||||



















