79. DUKLA Olomouc - SBK Valašské Meziříčí 68:74
soutěž: Oblasti, ročník 2017/18, SKUPINA 7. - 12. MÍSTO
datum: 10.01.2018, 20:00:00
místo: Sportovní hala DUKLA - Šibeník
rozhodčí: Hecl Jan, Fanta Jiří
| DUKLA Olomouc |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 6 | Buriánek R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Valent P. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |||||
| 8 | Váňa M. | 0:00 | 3/3 | 4/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20 | |||||
| 11 | Sofka T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 6/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 3 | |||||
| 12 | Dzurilla M. | 0:00 | 4/4 | 2/2 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14 | |||||
| 17 | Theuer K. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | |||||
| 19 | Spáčil M. | 0:00 | 4/4 | 0/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | |||||
| 22 | Machálek M. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |||||
| 0:00 | 20/20 | 6/6 | 18/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 43 | 68 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 55.6% | |||||||||||||||||||
| SBK Valašské Meziříčí |
|
||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 4 | Trusina K. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 5 | Roček L. | 0:00 | 6/6 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | |||||
| 6 | Tkadlec K. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | |||||
| 7 | Denk J. | 0:00 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | |||||
| 8 | Palyza V. | 0:00 | 8/8 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 19 | |||||
| 10 | Fegler J. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | |||||
| 14 | Štefka O. | 0:00 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | |||||
| 18 | Rouš D. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | |||||
| 0:00 | 29/29 | 2/2 | 10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 55 | 74 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||



















