15049. Sokol Vysoké Mýto - BK Synthesia Pardubice "B" 46:62
soutěž: nadregionální soutěž, ročník 2017/18, skupina D
datum: 09.12.2017, 09:00:00
místo: Sportovní hala
rozhodčí: Kmošek Jakub, Kašpar Vojtěch
| Sokol Vysoké Mýto |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 4 | Černý P. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 | |||||
| 5 | Zerzán P. | 0:00 | 4/4 | 0/0 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | |||||
| 7 | Dvořák M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Pospíšil M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 4/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | |||||
| 12 | Hašek O. | 0:00 | 7/7 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 | |||||
| 16 | Ráž P. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |||||
| 23 | Ropek M. | 0:00 | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | |||||
| 0:00 | 17/17 | 1/1 | 15/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 46 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 60.0% | |||||||||||||||||||
| BK Synthesia Pardubice "B" |
|
||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 5 | Procházka D. | 0:00 | 6/4 | 3/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | |||||
| 7 | Horáček K. | 0:00 | 1/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | |||||
| 9 | Ulrych T. | 0:00 | 3/1 | 3/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 11 | Votke O. | 0:00 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 0 | |||||
| 12 | Pletánek M. | 0:00 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 13 | Dvořák A. | 0:00 | 10/4 | 4/0 | 2/0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | |||||
| 14 | Vlček Š. | 0:00 | 4/0 | 3/2 | 2/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | |||||
| 18 | Král D. | 0:00 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | Rejda A. | 0:00 | 5/3 | 6/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | -1 | 6 | |||||
| 23 | Kvapil V. | 0:00 | 13/6 | 2/0 | 4/2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | 14 | |||||
| 24 | Kakrda M. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 0:00 | 49/21 | 24/6 | 8/2 | 6 | 20 | 26 | 9 | 8 | 20 | 21 | 9 | 14 | 47 | 62 | |||||||
| 42.9% | 25.0% | 25.0% | |||||||||||||||||||



















