317. BK Sojky Pelhřimov - Tygři Brno 81:60
soutěž: žákovská liga, ročník 2016/17, Extraliga sk. B
datum: 22.01.2017, 11:00:00
místo: SH Pelhřimov
rozhodčí: Jakubík Petr(2.000/1.000), Veis Martin(2.000/1.000)
| BK Sojky Pelhřimov | 
	  		
				 
				 
			
	  		 | 
	  	||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| David L. | 0:00 | 7/7 | 2/2 | 7/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 26 | ||||||
| Dvořák P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | ||||||
| Franěk P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||||||
| Kölbl D. | 0:00 | 6/6 | 1/1 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 18 | ||||||
| Kupec K. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Láš J. | 0:00 | 6/6 | 0/0 | 9/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | ||||||
| Nepraš D. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Plášil O. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 6/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| Rizák I. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | ||||||
| Vacek M. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 8/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | ||||||
| Zadražil A. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 | 2 | ||||||
| 0:00 | 26/26 | 3/3 | 33/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 36 | 81 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 60.6% | |||||||||||||||||||
| Tygři Brno | 
  		
			 
			 
		
  		 | 
  	||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 4 | Olbort T. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 6 | Sychra S. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Olbort L. | 0:00 | 2/2 | 2/2 | 8/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | |||||
| 12 | Novotný T. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 10/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | |||||
| 14 | Franzl F. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 5/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | |||||
| 17 | Lošťák P. | 0:00 | 1/1 | 1/1 | 8/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 7 | |||||
| 19 | Polívka J. | 0:00 | 3/3 | 1/1 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 20 | Lička F. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 23 | Fridrich A. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 | Jelínek Š. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 28 | Štangler O. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 10/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 30 | Racek F. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |||||
| 33 | Kocman M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| 0:00 | 13/13 | 4/4 | 48/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 60 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 45.8% | |||||||||||||||||||














						
						
						
						
						
 
 
 
 
								
								
								
 
								
								
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




