25. TJ MEZ Mohelnice A - TJ Šumperk B 65:58
soutěž: Oblasti, ročník 2015/16, Základní část
datum: 20.11.2015, 20:30:00
místo: Tělocvična ZŠ
rozhodčí: Bešina Štefan(1.000/2.000), Doležal Vratislav(1.000/2.000)
| TJ MEZ Mohelnice A |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 5 | Horneš J. | 0:00 | 7/7 | 0/0 | 9/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | |||||
| 8 | Macháček J. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 4/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 2 | |||||
| 9 | Čank M. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | |||||
| 10 | Trnka V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| 11 | Mikulička J. | 0:00 | 1/1 | 3/3 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | |||||
| 13 | Hauser T. | 0:00 | 7/7 | 3/3 | 9/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 27 | |||||
| 15 | Teltscher A. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0:00 | 19/19 | 6/6 | 26/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33 | 65 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 34.6% | |||||||||||||||||||
| TJ Šumperk B |
|
||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 5 | Bittner J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Kubíček M. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||||
| 9 | Tomeš Š. | 0:00 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 10 | Coufal M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Gonda J. | 0:00 | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | |||||
| 14 | Kníř O. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | |||||
| 15 | Kuchtík O. | 0:00 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | |||||
| 16 | Suchomel J. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |||||
| 17 | Tůma F. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||||
| 18 | Piatkevič J. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 | |||||
| 61 | Rozsíval Š. | 0:00 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 0:00 | 15/15 | 7/7 | 9/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 32 | 58 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 77.8% | |||||||||||||||||||



















