72. BK Klatovy B - BK Klatovy 19:154
soutěž: žákovská liga, ročník 2015/16, základní skupina A
datum: 27.09.2015, 16:00:00
místo: SH BK Klatovy
rozhodčí: Kubíček Jiří(3.500/1.000), Kozel Martin(3.500/1.000)
| BK Klatovy B |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 0 | Adam Z. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 9 | Frančík J. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 11 | Bureš M. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |||||
| 12 | Franěk R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 6/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 1 | |||||
| 13 | Hajdúk M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Heřman Š. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | Bezděk J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | Čiko F. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 0:00 | 7/7 | 0/0 | 12/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 19 | |||||||
| 100.0% | 0% | 41.7% | |||||||||||||||||||
| BK Klatovy |
|
||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 5 | Šurý J. | 0:00 | 17/17 | 0/0 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 36 | |||||
| 8 | Petrmichl V. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 9 | Fleisig O. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | |||||
| 10 | Švára J. | 0:00 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||
| 12 | Pekárek Š. | 0:00 | 5/5 | 1/1 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | |||||
| 14 | Naď P. | 0:00 | 6/6 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | |||||
| 15 | Hájek M. | 0:00 | 6/6 | 0/0 | 6/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | |||||
| 18 | Vlnas M. | 0:00 | 10/10 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |||||
| 19 | Höll V. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 22 | Kohout H. | 0:00 | 4/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||||
| 41 | Pytelka K. | 0:00 | 9/9 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 22 | |||||
| 0:00 | 68/68 | 3/3 | 19/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 131 | 154 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 47.4% | |||||||||||||||||||



















