29. TJ Thermia Karlovy Vary (MS) - BK Kondoři Liberec 43:77
soutěž: liga, ročník 2015/16, skupina A
datum: 18.10.2015, 10:00:00
místo: KV aréna
rozhodčí: Rosenberger Tomáš(2.000/1.000), Ašenbrenerová Ingrid(2.000/2.000)
| TJ Thermia Karlovy Vary (MS) |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| Rajzl J. | 0:00 | 6/6 | 0/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | ||||||
| 5 | Boyko N. | 0:00 | 5/5 | 1/1 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 | |||||
| 8 | Gargula M. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 4/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 3 | |||||
| 9 | Doubek M. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 5/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | |||||
| 12 | Volf J. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 13 | Růžička J. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 4/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 5 | |||||
| 0:00 | 17/17 | 1/1 | 17/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 43 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 35.3% | |||||||||||||||||||
| BK Kondoři Liberec |
|
||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 5 | Pešík R. | 0:00 | 1/1 | 4/4 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 | |||||
| 6 | Šícha J. | 0:00 | 4/4 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | |||||
| 7 | Stibor T. | 0:00 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | |||||
| 10 | Bartel L. | 0:00 | 9/9 | 1/1 | 5/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 22 | |||||
| 12 | Štafl M. | 0:00 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | |||||
| 13 | Toth J. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |||||
| 14 | Spanilý O. | 0:00 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 3 | |||||
| 0:00 | 24/24 | 9/9 | 7/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 50 | 77 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 28.6% | |||||||||||||||||||



















