364. Královští Sokoli - BC Nový Jičín 63:46
soutěž: žákovská liga, ročník 2014/15, liga sk. B
datum: 21.03.2015, 16:00:00
místo: hala ZŠ Kukleny
rozhodčí: Mühlbach Martin(1.000/2.000), Stejskal Matěj(1.000/2.000)
| Královští Sokoli |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 7 | Bečvář M. | 0:00 | 0/0 | 1/1 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 8 | Janowski D. | 0:00 | 11/11 | 0/0 | 6/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 23 | |||||
| 15 | Mráz T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 4/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | |||||
| 16 | Bureš T. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 6 | |||||
| 17 | Kult M. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 | |||||
| 18 | Brzozowski P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 20 | Derner L. | 0:00 | 6/6 | 0/0 | 4/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | |||||
| 21 | Chramosta F. | 0:00 | 6/6 | 0/0 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | |||||
| 0:00 | 27/27 | 1/1 | 23/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 28 | 63 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 26.1% | |||||||||||||||||||
| BC Nový Jičín |
|
||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 0 | Daněk T. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 0 | Hajda R. | 0:00 | 4/4 | 0/0 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | |||||
| 0 | Markl A. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 0 | Palacký J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 6/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | |||||
| 0 | Seibert Š. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | |||||
| 0 | Šimčík R. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | |||||
| 0 | Šindler P. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 2 | |||||
| 0 | Valigura M. | 0:00 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | |||||
| 0 | Vons V. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 | 4 | |||||
| 0:00 | 17/17 | 2/2 | 18/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 46 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 33.3% | |||||||||||||||||||



















