21. BK Kunratice DDM P10 U19B - BK R&J EBC Mělník 71:42
soutěž: Oblasti, ročník 2014/15, Krajský přebor juniorů U19
datum: 10.01.2015, 18:00:00
místo: ZŠ Předškolní
rozhodčí: Nedělka Jiří(3.000/1.500), Machálek Jan(2.000/3.000)
| BK Kunratice DDM P10 U19B |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 7 | Li S. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | |||||
| 8 | Lahoda R. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 9 | Bornus B. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | |||||
| 11 | Humňal M. | 0:00 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 17 | Provazník A. | 0:00 | 7/7 | 1/1 | 6/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 22 | |||||
| 18 | Suchan M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| 21 | Ludvík M. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 22 | Do Manh T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | Zumr M. | 0:00 | 7/7 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 19 | |||||
| 24 | Bradáč J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 32 | Glinskiy V. | 0:00 | 3/3 | 1/1 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | |||||
| 0:00 | 24/24 | 4/4 | 15/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 51 | 71 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 73.3% | |||||||||||||||||||
| BK R&J EBC Mělník |
|
||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 5 | Korpala J. | 0:00 | 4/4 | 1/1 | 6/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | |||||
| 6 | Šaman M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 7 | Jiráček K. | 0:00 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 8 | Janda D. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||||
| 11 | Junek M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 15 | Šťastný D. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 16 | Laudin J. | 0:00 | 7/7 | 0/0 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 15 | |||||
| 17 | Miženko J. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 0:00 | 15/15 | 2/2 | 14/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 42 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 42.9% | |||||||||||||||||||



















