78. USK Praha B - Slovan Bohnice A 64:61
soutěž: Oblasti, ročník 2014/15, Základní fáze
datum: 13.01.2015, 20:45:00
místo: SH Folimanka
rozhodčí: Kučera Martin, Schaffner Vojta, Hrnčíř Martin
| USK Praha B |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 0 | Bříza Z. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 0 | Holanda J. | 0:00 | 9/9 | 0/0 | 8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 26 | |||||
| 0 | Chotaš M. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | |||||
| 0 | Kubasa M. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |||||
| 0 | Kupsa M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 0 | Lukš I. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||||
| 0 | Novotný P. | 0:00 | 3/3 | 2/2 | 8/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 18 | |||||
| 0 | Řihák P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | Šob M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | |||||
| 0:00 | 19/19 | 2/2 | 26/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41 | 64 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 76.9% | |||||||||||||||||||
| Slovan Bohnice A |
|
||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 5 | Přenosil M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | |||||
| 6 | Jiřík J. | 0:00 | 5/5 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | |||||
| 8 | Pravda P. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 9 | Janeček M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Janeček J. | 0:00 | 4/4 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | |||||
| 11 | Bujárek M. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 12 | Ulman J. | 0:00 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | |||||
| 13 | Nechala M. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | |||||
| 16 | Hofman J. | 0:00 | 1/1 | 2/2 | 5/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | |||||
| 0:00 | 19/19 | 5/5 | 13/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 36 | 61 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 61.5% | |||||||||||||||||||



















