6. HB Basket Praha - BK Strakonice 94:52
soutěž: žákovská liga, ročník 2014/15, skupina A
datum: 13.09.2014, 17:00:00
místo: Sportovní hala Jeneč
rozhodčí: Heinrich David(1.000/1.000), Soukup Albert(1.000/1.500)
| HB Basket Praha | 
	  		
				 
				 
			
	  		 | 
	  	||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 5 | Sůvová L. | 0:00 | 9/6 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | |||||
| 6 | Matiášková V. | 0:00 | 5/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 11 | |||||
| 7 | Matiášková K. | 0:00 | 4/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | |||||
| 8 | Žílová E. | 0:00 | 10/5 | 2/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 18 | 13 | |||||
| 9 | Bubeníková M. | 0:00 | 6/2 | 0/0 | 2/1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | |||||
| 10 | Nájemníková N. | 0:00 | 6/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 11 | Pátková K. | 0:00 | 8/4 | 1/0 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | |||||
| 13 | Herynková E. | 0:00 | 4/2 | 2/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||
| 14 | Němcová M. | 0:00 | 10/3 | 0/0 | 4/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||
| 15 | Němcová M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 16 | Černá M. | 0:00 | 9/3 | 0/0 | 4/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||
| 21 | Slanařová R. | 0:00 | 14/7 | 0/0 | 4/3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 20 | 17 | |||||
| 0:00 | 85/40 | 9/2 | 14/8 | 19 | 18 | 37 | 5 | 7 | 26 | 18 | 16 | 18 | 72 | 94 | |||||||
| 47.1% | 22.2% | 57.1% | |||||||||||||||||||
| BK Strakonice | 
  		
			 
			 
		
  		 | 
  	||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 5 | Brušáková T. | 0:00 | 3/3 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | |||||
| 6 | Drnková N. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |||||
| 7 | Brychová M. | 0:00 | 5/5 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | |||||
| 8 | Jánská M. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 8 | Lukačevičová E. | 0:00 | 4/4 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | |||||
| 10 | Bydžovská N. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | |||||
| 12 | Vadlejchová S. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |||||
| 15 | Sedláčková A. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 16 | Votavová K. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 2 | |||||
| 0:00 | 21/21 | 1/1 | 14/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 29 | 52 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 50.0% | |||||||||||||||||||














						
						
						
						
						
 
 
 
 
								
								
								
 
								
								
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




