193. BK Opava - NH Ostrava 69:84
soutěž: Kooperativa NBL, ročník 2014/15, Základní část
datum: 11.02.2015, 18:00:00
místo: Víceúčelová hala Opava
rozhodčí: Dolinek Ivo(1.000), Kurz Vlastimil(1.000), Kapl Antonín (1.000)
komisař: Cígler Vilém
| BK Opava |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 4 | Lyčka J. | 8:40 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 | 3 | |||||
| 5 | Sokolovský L. | 6:33 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 6 | Klečka R. | 21:22 | 3/3 | 0/0 | 1/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | |||||
| 8 | Cvek V. | 21:16 | 4/3 | 3/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 12 | |||||
| 9 | Dokoupil P. | 24:04 | 1/0 | 4/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | |||||
| 11 | Blažek J. | 26:50 | 6/4 | 6/1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | |||||
| 12 | Kvapil M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Gniadek M. | 32:40 | 11/5 | 1/0 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 12 | 12 | |||||
| 15 | Bujnoch V. | 19:43 | 3/0 | 3/1 | 2/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 24 | Šiřina J. | 35:42 | 5/1 | 6/3 | 4/4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 26 | 15 | |||||
| 41 | Kramný R. | 3:06 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 40:00 | 34/16 | 25/10 | 9/7 | 6 | 25 | 31 | 1 | 20 | 6 | 17 | 17 | 23 | 69 | 69 | |||||||
| 47.1% | 40.0% | 77.8% | |||||||||||||||||||
| NH Ostrava |
|
||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 4 | Dragoun R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Koloničný J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Dedek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Muirhead C. | 32:06 | 13/8 | 4/1 | 2/2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26 | 21 | |||||
| 9 | Zbránek F. | 18:59 | 4/2 | 3/2 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | |||||
| 11 | Číž A. | 38:27 | 5/1 | 8/4 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 16 | 14 | |||||
| 12 | Dougherty F. | 28:10 | 4/3 | 2/0 | 3/1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 10 | 7 | |||||
| 21 | Beaumont R. | 32:21 | 6/5 | 4/1 | 7/4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 25 | 17 | |||||
| 23 | Jurečka L. | 12:19 | 2/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | |||||
| 30 | Neal M. | 18:05 | 4/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 34 | Rohde T. | 19:27 | 3/3 | 0/0 | 4/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | |||||
| 40:00 | 41/25 | 23/8 | 18/10 | 10 | 27 | 37 | 0 | 15 | 14 | 13 | 23 | 17 | 104 | 84 | |||||||
| 61.0% | 34.8% | 55.6% | |||||||||||||||||||



















