294. TJ Sokol Pardubice I - TJ Jiskra Nový Bydžov 88:73
soutěž: Oblasti, ročník 2014/15, základní
datum: 20.12.2014, 17:00:00
místo: hala Sportovní gymnázium
rozhodčí: Kmošek Jakub(1.500/3.000), Brejcha Quido(1.500/3.000)
| TJ Sokol Pardubice I |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 0 | Červinka J. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 4 | Štěpánek J. | 0:00 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | |||||
| 5 | Hrdlička L. | 0:00 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 6 | Bartheldi A. | 0:00 | 12/12 | 0/0 | 4/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 25 | |||||
| 12 | Bureš D. | 0:00 | 10/10 | 0/0 | 6/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 23 | |||||
| 13 | Kúth T. | 0:00 | 4/4 | 1/1 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | |||||
| 14 | Krátký P. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 17 | Mejstřík V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||
| 21 | Pokorný M. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |||||
| 41 | Pokorný P. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 4 | |||||
| 0:00 | 34/34 | 3/3 | 23/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 49 | 88 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 47.8% | |||||||||||||||||||
| TJ Jiskra Nový Bydžov |
|
||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 4 | Pražák M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |||||
| 5 | Kupec P. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 14 | Buček L. | 0:00 | 4/4 | 1/1 | 6/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | |||||
| 18 | Krejčí J. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 5/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 5 | |||||
| 21 | Mansfeld J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | Lorenc M. | 0:00 | 11/11 | 0/0 | 11/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | |||||
| 23 | Kohout J. | 0:00 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 44 | Bambas R. | 0:00 | 3/3 | 3/3 | 5/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 18 | |||||
| 0:00 | 22/22 | 5/5 | 30/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 37 | 73 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 46.7% | |||||||||||||||||||



















