52. SK Správná Míra - BC Loudilové 58:73
soutěž: Oblasti, ročník 2013/14, Základní fáze
datum: 25.11.2013, 20:05:00
místo: ZŠ Plamínková
rozhodčí: Kulhavý Zdeněk, Šmůla Petr
| SK Správná Míra |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 5 | Švejkovský K. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 7 | Pavlík V. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 8 | Indrák J. | 0:00 | 5/5 | 2/2 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 17 | |||||
| 9 | Chaloupka M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Roček T. | 0:00 | 5/5 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | |||||
| 12 | Konarovský M. | 0:00 | 4/4 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | |||||
| 21 | Chrenka P. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 22 | Durčák J. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | |||||
| 0:00 | 22/22 | 3/3 | 9/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 42 | 58 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 55.6% | |||||||||||||||||||
| BC Loudilové |
|
||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 5 | Zapadlo J. | 0:00 | 7/7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | |||||
| 7 | Buchbauer V. | 0:00 | 3/3 | 2/2 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | |||||
| 8 | Palas L. | 0:00 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 9 | Shaya R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| 14 | Huml O. | 0:00 | 1/1 | 2/2 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | |||||
| 16 | Větrovský F. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 17 | Masojídek Š. | 0:00 | 4/4 | 4/4 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 21 | |||||
| 21 | Shaya J. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | |||||
| 0:00 | 20/20 | 9/9 | 10/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 57 | 73 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 60.0% | |||||||||||||||||||



















