263. BK Opava - SLUNETA Ústí nad Labem 82:71
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2012/13, Skupina A 2
datum: 30.03.2013, 18:00:00
místo: Víceúčelová hala Opava
rozhodčí: Dolinek Ivo, Matějek Ivor, Holubek Tomáš
komisař: Šmíd Pavel
| BK Opava |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 4 | Dihel J. | 5:53 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 | 2 | |||||
| 5 | Sokolovský L. | 29:23 | 6/3 | 4/2 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 20 | 16 | |||||
| 6 | Klečka R. | 11:35 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 9 | Dokoupil P. | 21:08 | 4/1 | 6/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||
| 11 | Blažek J. | 32:26 | 12/8 | 3/1 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 19 | |||||
| 12 | Martin P. | 19:23 | 7/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | |||||
| 15 | Brliť B. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | Vaňák M. | 10:21 | 4/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 22 | Miklóšik M. | 8:29 | 2/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | |||||
| 24 | Šiřina J. | 28:24 | 3/2 | 2/0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | |||||
| 31 | Tóth L. | 11:45 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 41 | Kramný R. | 21:08 | 4/2 | 2/2 | 3/2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | 12 | |||||
| 40:00 | 50/23 | 19/8 | 13/12 | 10 | 27 | 37 | 1 | 17 | 5 | 12 | 16 | 16 | 91 | 82 | |||||||
| 46.0% | 42.1% | 92.3% | |||||||||||||||||||
| SLUNETA Ústí nad Labem |
|
||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 7 | Pištěcký A. | 23:04 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 9 | Slunečko M. | 9:51 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Krakovič J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | McFadden T. | 36:45 | 9/5 | 9/3 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 19 | 20 | |||||
| 14 | Hrubý T. | 22:36 | 6/2 | 1/0 | 2/2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | |||||
| 15 | Hejl V. | 4:49 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
| 21 | Ličartovský Š. | 28:46 | 7/4 | 1/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 10 | |||||
| 23 | Lewandowski R. | 37:50 | 12/9 | 0/0 | 1/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 | 18 | |||||
| 24 | Reese B. | 36:14 | 8/3 | 6/3 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | 15 | |||||
| 40:00 | 45/24 | 19/6 | 6/5 | 5 | 25 | 30 | 1 | 12 | 10 | 13 | 16 | 17 | 75 | 71 | |||||||
| 53.3% | 31.6% | 83.3% | |||||||||||||||||||



















