85. Basketball Nymburk - BC Benešov U15 12:122
soutěž: Oblasti, ročník 2012/13, Soutěž
datum: 06.04.2013, 09:00:00
místo: ZŠ Komenského
rozhodčí: Zachara Jakub(1.000/1.000), Svoboda Luděk(1.000/1.000)
| Basketball Nymburk |
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | PF | UF | TF | DF | Val | b. | ||||||||
| 6 | Novotná N. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||||||||||||||
| 8 | Vávrová M. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | ||||||||||||||
| 9 | Vokolková Z. | 0:00 | /1 | /0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | ||||||||||||||
| 10 | Tomášková T. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ||||||||||||||
| 11 | Vodičková E. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||||||||||||||
| 12 | Jebavá K. | 0:00 | /4 | /0 | 2/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | ||||||||||||||
| 13 | Kubálková A. | 0:00 | /0 | /0 | 2/1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | ||||||||||||||
| 14 | Pospíšilová E. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||||||||||||||
| 15 | Faturová M. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||||||||||||||
| 40:00 | 5/5 | 0/0 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | -14 | 12 | ||||||||
| 100.0% | 0% | 50.0% | |||||||||||||||||||||||
| BC Benešov U15 |
|
||||||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | PF | UF | TF | DF | Val | b. | ||||||||
| 4 | Sotáková T. | 0:00 | /3 | /0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | Studničková N. | 0:00 | /18 | /0 | 9/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 41 | ||||||||||||||
| 8 | Kosíková M. | 0:00 | /1 | /0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 13 | Šedivá R. | 0:00 | /11 | /0 | 8/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 | ||||||||||||||
| 14 | Večerová A. | 0:00 | /8 | /0 | 2/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | ||||||||||||||
| 17 | Nováková D. | 0:00 | /9 | /0 | 5/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | ||||||||||||||
| 19 | Dlasková B. | 0:00 | /4 | /0 | 6/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | ||||||||||||||
| 40:00 | 54/54 | 0/0 | 30/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 98 | 122 | ||||||||
| 100.0% | 0% | 46.7% | |||||||||||||||||||||||



















