102. Sokol Horní Počernice A - USK Praha B 80:69
soutěž: Oblasti, ročník 2012/13, Základní fáze
datum: 25.02.2013, 18:15:00
místo: Sokol Horní Počernice
rozhodčí: Vondráček Marek, Perlík Michal, Kučera Vít
| Sokol Horní Počernice A |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 7 | Temperante A. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 9 | Hofman V. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 12 | Becker L. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||
| 13 | Žák M. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 14 | Ptáček V. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||||
| 15 | Ptáček S. | 0:00 | 8/8 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 19 | |||||
| 17 | Palatinus E. | 0:00 | 5/5 | 0/0 | 5/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | |||||
| 23 | Horák L. | 0:00 | 7/7 | 0/0 | 5/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | |||||
| 0:00 | 31/31 | 1/1 | 18/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 60 | 80 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 83.3% | |||||||||||||||||||
| USK Praha B |
|
||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 0 | Holanda J. | 0:00 | 5/5 | 2/2 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19 | |||||
| 0 | Kajer P. | 0:00 | 0/0 | 2/2 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | |||||
| 0 | Krátký L. | 0:00 | 6/6 | 0/0 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | |||||
| 0 | Krejčí M. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||||
| 0 | Kubasa M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | |||||
| 0 | Přibyl M. | 0:00 | 8/8 | 1/1 | 7/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 22 | |||||
| 0 | Řihák P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 0 | Šob M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | |||||
| 0:00 | 22/22 | 5/5 | 18/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 40 | 69 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 55.6% | |||||||||||||||||||



















