19. BCM Nymburk - BK Český Brod U11 (mix) 112:8
soutěž: Oblasti, ročník 2012/13, Soutěž
datum: 20.10.2012, 10:30:00
místo: Hala Bios - COP
rozhodčí: ,
BCM Nymburk |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | PF | UF | TF | DF | Val | b. | ||||||||
4 | Dvorský D. | 0:00 | /2 | /0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||
5 | Matějovský P. | 0:00 | /2 | /0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||
6 | Vaníček J. | 0:00 | /10 | /0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||||||
8 | Fáček D. | 0:00 | /1 | /0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
12 | Janovský J. | 0:00 | /1 | /0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
13 | Kadlec T. | 0:00 | /2 | /0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||
14 | Mori Ubaldini G. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
15 | Najman D. | 0:00 | /3 | /0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||
16 | Sapaly N. | 0:00 | /3 | /0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||
17 | Zdobinský T. | 0:00 | /4 | /0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||||
18 | Vosejpka J. | 0:00 | /7 | /0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||||||||||||||
19 | Nováková K. | 0:00 | /1 | /0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
22 | Mirovská T. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
25 | Kábrt F. | 0:00 | /14 | /0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | ||||||||||||||
34 | Poláček V. | 0:00 | /6 | /0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||||||||||
40:00 | 56/56 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 110 | 112 | ||||||||
100.0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||
BK Český Brod U11 (mix) |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | PF | UF | TF | DF | Val | b. | ||||||||
4 | Najmanová A. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | Řepková K. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | Nekolný D. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7 | Kaifer D. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
8 | Benák V. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
9 | Adamová D. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
10 | Kopecký D. | 0:00 | /4 | /0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||||
11 | Vrbovcová A. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||||||||||||||
12 | Kosík T. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
13 | Cara M. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||||||||||||||
40:00 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | ||||||||
100.0% | 0% | 0% |