7. Basket Poděbrady z.s. U12B(mix) - BC Kolín U12B 35:56
soutěž: Oblasti, ročník 2012/13, Soutěž
datum: 07.10.2012, 12:30:00
místo: MSH Ostende
rozhodčí: Kejklíček Roman, Bartošová Dominika
| Basket Poděbrady z.s. U12B(mix) |
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | PF | UF | TF | DF | Val | b. | ||||||||
| 4 | Urbánek L. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 5 | Soukal L. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 6 | Vejdovský J. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 7 | Vodehnal J. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||||||||||||||
| 8 | Musil D. | 0:00 | /0 | /0 | 4/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | ||||||||||||||
| 9 | Rylich F. | 0:00 | /5 | /0 | 5/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | ||||||||||||||
| 10 | Urbánek T. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||||||||||||||
| 11 | Černý K. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 12 | Frič D. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||||||||||||||
| 13 | Bečvář L. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||||||||||||||
| 14 | Wagner M. | 0:00 | /3 | /0 | 3/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||||
| 15 | Svoboda M. | 0:00 | /0 | /0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 16 | Svoboda L. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 18 | Javůrek L. | 0:00 | /1 | /0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 19 | Tomáš D. | 0:00 | /4 | /0 | 3/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||||||||||||||
| 40:00 | 13/13 | 0/0 | 17/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 35 | ||||||||
| 100.0% | 0% | 52.9% | |||||||||||||||||||||||
| BC Kolín U12B |
|
||||||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | PF | UF | TF | DF | Val | b. | ||||||||
| 4 | Vacek L. | 0:00 | /2 | /0 | 6/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | ||||||||||||||
| 5 | Somberg F. | 0:00 | /8 | /0 | 7/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | ||||||||||||||
| 10 | Kropáček F. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 12 | Kosík L. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | ||||||||||||||
| 13 | Lasík K. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||||||||||||||
| 18 | Mrzena L. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||||||||||||||
| 21 | Macháček J. | 0:00 | /1 | /0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 22 | Novák P. | 0:00 | /0 | /0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||||||||||||||
| 23 | Merta T. | 0:00 | /1 | /0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | ||||||||||||||
| 25 | Malina D. | 0:00 | /1 | /0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 31 | Vlček M. | 0:00 | /2 | /0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 32 | Zákora T. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 33 | Vetor D. | 0:00 | /11 | /0 | 2/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | ||||||||||||||
| 40:00 | 26/26 | 0/0 | 17/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 56 | ||||||||
| 100.0% | 0% | 23.5% | |||||||||||||||||||||||



















