26. Basketbal Čelákovice - Kolínsko-kutnohorský BK 78:70
soutěž: Oblasti, ročník 2012/13, Základní část
datum: 14.10.2012, 10:00:00
místo: ZŠ J. A. Komenského
rozhodčí: Velda Pavel(1.000/1.000), Nesvadba Miloš(1.000/1.000)
| Basketbal Čelákovice |
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | PF | UF | TF | DF | Val | b. | ||||||||
| 5 | Jandera M. | 0:00 | /1 | /0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 11 | Kaplan M. | 0:00 | /1 | /0 | 4/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 13 | Novotný V. | 0:00 | /10 | /3 | 12/6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 35 | ||||||||||||||
| 17 | Helt J. | 0:00 | /1 | /0 | 6/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| 21 | Marek J. | 0:00 | /0 | /0 | 4/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 23 | Kancnýř J. | 0:00 | /6 | /0 | 6/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | ||||||||||||||
| 25 | Vyskočil P. | 0:00 | /1 | /0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 35 | Helt S. | 0:00 | /3 | /1 | 2/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | ||||||||||||||
| 40:00 | 23/23 | 4/4 | 34/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46 | 78 | ||||||||
| 100.0% | 100.0% | 58.8% | |||||||||||||||||||||||
| Kolínsko-kutnohorský BK |
|
||||||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | PF | UF | TF | DF | Val | b. | ||||||||
| 5 | Soudek J. | 0:00 | /2 | /1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| 6 | Horáček M. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 7 | Martínek T. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 8 | Holata R. | 0:00 | /2 | /1 | 5/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||||||||||||||
| 9 | Adamec F. | 0:00 | /5 | /1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 10 | Lapáček J. | 0:00 | /4 | /2 | 2/1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | ||||||||||||||
| 13 | Růžička M. | 0:00 | /5 | /0 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | ||||||||||||||
| 14 | Procházka J. | 0:00 | /1 | /0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 16 | Horáček J. | 0:00 | /5 | /0 | 4/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | ||||||||||||||
| 17 | Platzer J. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||||||||||||||
| 40:00 | 24/24 | 5/5 | 13/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40 | 70 | ||||||||
| 100.0% | 100.0% | 53.8% | |||||||||||||||||||||||



















