50. BK Pardubice B - Sokol Vysoké Mýto 101:92
soutěž: Oblasti, ročník 2012/13, základní
datum: 04.11.2012, 11:45:00
místo: Hala BK Pardubice, V Ráji 311
rozhodčí: Vacek Lukáš(1.500/1.500), Polda Tomáš(1.500/1.500)
| BK Pardubice B |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 6 | Vychopeň R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| 7 | Hanus M. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 8 | Roub M. | 0:00 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | |||||
| 9 | Václavek J. | 0:00 | 5/5 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19 | |||||
| 12 | Formánek K. | 0:00 | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | |||||
| 13 | Potoček J. | 0:00 | 5/5 | 0/0 | 6/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 | |||||
| 14 | Kudrna V. | 0:00 | 6/6 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 | |||||
| 17 | Václavek Z. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |||||
| 18 | Nalevanko V. | 0:00 | 5/5 | 4/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 22 | |||||
| 19 | Dohnal T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | Tkáč J. | 0:00 | 6/6 | 1/1 | 5/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | |||||
| 0:00 | 33/33 | 9/9 | 18/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 75 | 101 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 44.4% | |||||||||||||||||||
| Sokol Vysoké Mýto |
|
||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 6 | Kočí T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 8 | Dvořák J. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 10 | Richtr V. | 0:00 | 6/6 | 2/2 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 19 | |||||
| 11 | Pidima J. | 0:00 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | |||||
| 12 | Kočí J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 13 | Odložil J. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 5/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | |||||
| 14 | Richtr P. | 0:00 | 5/5 | 5/5 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 26 | |||||
| 15 | Richtr V. | 0:00 | 9/9 | 2/2 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 26 | |||||
| 0:00 | 28/28 | 10/10 | 13/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 66 | 92 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 46.2% | |||||||||||||||||||



















