20. BK Kladno - SLUNETA Ústí nad Labem 75:59
soutěž: liga, ročník 2011/12, skupina A
datum: 15.10.2011, 18:00:00
místo: Hala 5. ZŠ Kladno
rozhodčí: Perlík Michal(1.000/1.000), Raiman Vojtěch(1.000/1.000)
| BK Kladno |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 0 | Hubáček J. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | |||||
| 0 | Jedlička M. | 0:00 | 4/4 | 1/1 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | |||||
| 0 | Jendřejas J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| 0 | Křišťan Z. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 0 | Landa P. | 0:00 | 8/8 | 0/0 | 6/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 19 | |||||
| 0 | Mrázek M. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | |||||
| 0 | Syblík V. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | |||||
| 0 | Šimánek J. | 0:00 | 9/9 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 18 | |||||
| 0 | Trnka V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | Vejraška T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | Vlasák O. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | Vobořil T. | 0:00 | 0/0 | 1/1 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||||
| 0:00 | 29/29 | 2/2 | 22/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 49 | 77 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 59.1% | |||||||||||||||||||
| SLUNETA Ústí nad Labem |
|
||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 4 | Hejduk A. | 0:00 | 4/4 | 0/0 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | |||||
| 5 | Tuzar J. | 0:00 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||
| 6 | Kubica A. | 0:00 | 8/8 | 0/0 | 6/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 19 | |||||
| 9 | Kraus D. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| 10 | Šonda P. | 0:00 | 0/0 | 1/1 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||
| 11 | Sauer M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | |||||
| 14 | Musel R. | 0:00 | 5/5 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | |||||
| 16 | Judl D. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Pokorný D. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||
| 0:00 | 19/19 | 3/3 | 20/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34 | 59 | |||||||
| 100.0% | 100.0% | 60.0% | |||||||||||||||||||



















