image

muži / Kooperativa NBL / ročník 2014/15 / Ariete Prostějov - statistiky družstva


detaily -- Seznam hráčů -- statistiky hráčů -- statistiky družstva
 2b.  3b.  celkem  TH
29.09.2014 d USK Praha 79:70   49/22 44.9%   28/10 35.7%   77/32 41.6%   8/5 62.5%
01.10.2014 v mmcité Brno 91:66   50/31 62.0%   21/4 19.0%   71/35 49.3%   22/17 77.3%
05.10.2014 d Lions J. Hradec 117:93   53/36 67.9%   32/10 31.3%   85/46 54.1%   22/15 68.2%
08.10.2014 v BK KVIS Pardubice 94:102   53/32 60.4%   18/3 16.7%   71/35 49.3%   34/21 61.8%
12.10.2014 d BK Děčín 87:72   39/24 61.5%   26/5 19.2%   65/29 44.6%   37/24 64.9%
15.10.2014 v Tuři Svitavy 64:73   44/19 43.2%   26/6 23.1%   70/25 35.7%   11/8 72.7%
19.10.2014 d NH Ostrava 93:77   55/33 60.0%   18/4 22.2%   73/37 50.7%   22/15 68.2%
26.10.2014 d ERA Basketball Nymburk 111:101   52/29 55.8%   33/8 24.2%   85/37 43.5%   39/29 74.4%
29.10.2014 v BK Opava 70:88   38/17 44.7%   19/9 47.4%   57/26 45.6%   12/9 75.0%
02.11.2014 d GEOSAN Kolín 103:75   41/26 63.4%   28/11 39.3%   69/37 53.6%   27/18 66.7%
05.11.2014 v SLUNETA Ústí nad Labem 100:87   48/32 66.7%   21/5 23.8%   69/37 53.6%   29/21 72.4%
08.11.2014 v USK Praha 100:108   55/28 50.9%   20/5 25.0%   75/33 44.0%   39/29 74.4%
12.11.2014 d mmcité Brno 105:77   51/29 56.9%   19/9 47.4%   70/38 54.3%   23/20 87.0%
15.11.2014 v Lions J. Hradec 88:85   50/25 50.0%   18/6 33.3%   68/31 45.6%   27/20 74.1%
24.11.2014 d BK KVIS Pardubice 86:81   53/26 49.1%   24/8 33.3%   77/34 44.2%   17/10 58.8%
26.11.2014 v BK Děčín 75:91   51/25 49.0%   17/6 35.3%   68/31 45.6%   8/7 87.5%
30.11.2014 d Tuři Svitavy 69:68   47/19 40.4%   22/5 22.7%   69/24 34.8%   21/16 76.2%
03.12.2014 v NH Ostrava 75:78   34/19 55.9%   18/8 44.4%   52/27 51.9%   16/13 81.3%
10.12.2014 v BK Opava 81:67   45/20 44.4%   20/8 40.0%   65/28 43.1%   20/17 85.0%
13.12.2014 v GEOSAN Kolín 70:79   47/21 44.7%   19/5 26.3%   66/26 39.4%   16/13 81.3%
17.12.2014 d SLUNETA Ústí nad Labem 92:86   38/26 68.4%   20/10 50.0%   58/36 62.1%   16/10 62.5%
20.12.2014 d USK Praha 87:58   37/21 56.8%   23/8 34.8%   60/29 48.3%   26/21 80.8%
30.12.2014 v mmcité Brno 87:68   47/25 53.2%   16/8 50.0%   63/33 52.4%   17/13 76.5%
04.01.2015 d Lions J. Hradec 85:77   47/25 53.2%   24/6 25.0%   71/31 43.7%   20/17 85.0%
07.01.2015 v BK KVIS Pardubice 98:83   44/28 63.6%   21/9 42.9%   65/37 56.9%   18/15 83.3%
11.01.2015 d BK Děčín 76:91   42/23 54.8%   22/6 27.3%   64/29 45.3%   21/12 57.1%
17.01.2015 v Tuři Svitavy 91:65   45/23 51.1%   24/11 45.8%   69/34 49.3%   15/12 80.0%
25.01.2015 d NH Ostrava 78:69   34/13 38.2%   23/11 47.8%   57/24 42.1%   24/19 79.2%
02.02.2015 d BK Opava 62:48   46/16 34.8%   24/6 25.0%   70/22 31.4%   18/12 66.7%
08.02.2015 d GEOSAN Kolín 87:60   44/22 50.0%   24/10 41.7%   68/32 47.1%   17/13 76.5%
11.02.2015 v SLUNETA Ústí nad Labem 86:82   47/26 55.3%   26/8 30.8%   73/34 46.6%   13/10 76.9%
14.02.2015 v USK Praha 71:77   48/26 54.2%   17/2 11.8%   65/28 43.1%   21/13 61.9%
25.02.2015 d mmcité Brno 82:69   38/19 50.0%   31/7 22.6%   69/26 37.7%   31/23 74.2%
28.02.2015 v Lions J. Hradec 108:81   39/26 66.7%   25/11 44.0%   64/37 57.8%   30/23 76.7%
04.03.2015 d BK KVIS Pardubice 83:72   53/25 47.2%   18/8 44.4%   71/33 46.5%   18/9 50.0%
09.03.2015 v BK Děčín 82:74   46/23 50.0%   22/6 27.3%   68/29 42.6%   27/18 66.7%
11.03.2015 d Tuři Svitavy 97:71   58/31 53.4%   20/9 45.0%   78/40 51.3%   9/8 88.9%
15.03.2015 v NH Ostrava 86:70   49/25 51.0%   15/6 40.0%   64/31 48.4%   25/18 72.0%
18.03.2015 v ERA Basketball Nymburk 75:83   40/27 67.5%   25/5 20.0%   65/32 49.2%   12/6 50.0%
22.03.2015 d BK Opava 79:92   37/20 54.1%   24/7 29.2%   61/27 44.3%   23/18 78.3%
25.03.2015 v GEOSAN Kolín 98:89   43/24 55.8%   26/10 38.5%   69/34 49.3%   28/20 71.4%
28.03.2015 d SLUNETA Ústí nad Labem 100:69   39/23 59.0%   35/15 42.9%   74/38 51.4%   15/9 60.0%
04.04.2015 d SLUNETA Ústí nad Labem 84:72   41/25 61.0%   31/8 25.8%   72/33 45.8%   11/10 90.9%
08.04.2015 v SLUNETA Ústí nad Labem 70:80   39/18 46.2%   32/8 25.0%   71/26 36.6%   14/10 71.4%
11.04.2015 d SLUNETA Ústí nad Labem 96:85   48/26 54.2%   23/10 43.5%   71/36 50.7%   19/14 73.7%
13.04.2015 v SLUNETA Ústí nad Labem 79:66   46/27 58.7%   21/6 28.6%   67/33 49.3%   8/7 87.5%
20.04.2015 v BK Děčín 71:81   45/17 37.8%   26/8 30.8%   71/25 35.2%   18/13 72.2%
25.04.2015 d BK Děčín 87:54   46/24 52.2%   20/9 45.0%   66/33 50.0%   19/12 63.2%
27.04.2015 v BK Děčín 63:67   38/15 39.5%   22/7 31.8%   60/22 36.7%   23/12 52.2%
30.04.2015 d BK Děčín 73:58   46/23 50.0%   20/5 25.0%   66/28 42.4%   20/12 60.0%
04.05.2015 v BK Děčín 63:82   40/15 37.5%   25/9 36.0%   65/24 36.9%   14/6 42.9%
12.05.2015 d BK Opava 94:64   48/25 52.1%   22/9 40.9%   70/34 48.6%   24/17 70.8%
15.05.2015 v BK Opava 74:90   49/22 44.9%   14/3 21.4%   63/25 39.7%   32/21 65.6%
19.05.2015 d BK Opava 89:60   34/20 58.8%   28/10 35.7%   62/30 48.4%   27/19 70.4%
  2436/1287 52.8%   1236/406 32.8%   3672/1693 46.1%   1123/799 71.1%
  DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-  Val
29.09.2014 d USK Praha 79:70   15 13 28 7   20 9 5   17 20   87
01.10.2014 v mmcité Brno 91:66   12 28 40 4   15 8 15   22 22   102
05.10.2014 d Lions J. Hradec 117:93   14 21 35 1   25 11 9   26 22   138
08.10.2014 v BK KVIS Pardubice 94:102   11 25 36 1   21 16 17   27 22   107
12.10.2014 d BK Děčín 87:72   10 26 36 1   15 10 12   29 24   93
15.10.2014 v Tuři Svitavy 64:73   10 29 39 2   11 7 11   15 19   60
19.10.2014 d NH Ostrava 93:77   17 20 37 0   21 13 21   24 21   103
26.10.2014 d ERA Basketball Nymburk 111:101   17 28 45 3   17 10 7   32 26   127
29.10.2014 v BK Opava 70:88   6 23 29 0   16 13 20   18 19   73
02.11.2014 d GEOSAN Kolín 103:75   12 25 37 4   20 15 13   25 21   129
05.11.2014 v SLUNETA Ústí nad Labem 100:87   10 21 31 1   21 11 16   23 27   104
08.11.2014 v USK Praha 100:108   15 23 38 2   12 7 6   33 30   104
12.11.2014 d mmcité Brno 105:77   9 27 36 2   18 10 10   22 18   130
15.11.2014 v Lions J. Hradec 88:85   9 23 32 1   13 12 14   24 28   84
24.11.2014 d BK KVIS Pardubice 86:81   12 28 40 5   17 15 13   21 20   101
26.11.2014 v BK Děčín 75:91   14 18 32 2   16 8 13   18 20   80
30.11.2014 d Tuři Svitavy 69:68   16 23 39 3   11 5 9   23 21   70
03.12.2014 v NH Ostrava 75:78   4 22 26 0   11 7 16   18 20   73
10.12.2014 v BK Opava 81:67   9 31 40 0   19 9 17   24 25   91
13.12.2014 v GEOSAN Kolín 70:79   13 25 38 3   13 3 12   23 26   69
17.12.2014 d SLUNETA Ústí nad Labem 92:86   2 24 26 4   18 4 18   19 16   101
20.12.2014 d USK Praha 87:58   7 17 24 1   18 12 10   28 19   105
30.12.2014 v mmcité Brno 87:68   7 27 34 4   16 10 18   22 23   98
04.01.2015 d Lions J. Hradec 85:77   10 20 30 4   13 14 15   21 17   92
07.01.2015 v BK KVIS Pardubice 98:83   5 24 29 3   22 13 13   21 21   121
11.01.2015 d BK Děčín 76:91   15 29 44 5   18 4 16   22 23   86
17.01.2015 v Tuři Svitavy 91:65   9 25 34 3   19 11 10   18 21   107
25.01.2015 d NH Ostrava 78:69   10 25 35 3   17 7 19   24 18   89
02.02.2015 d BK Opava 62:48   22 28 50 4   12 10 15   23 12   80
08.02.2015 d GEOSAN Kolín 87:60   14 25 39 5   19 11 12   19 18   110
11.02.2015 v SLUNETA Ústí nad Labem 86:82   12 20 32 1   16 9 14   16 22   82
14.02.2015 v USK Praha 71:77   6 19 25 3   14 3 6   24 28   61
25.02.2015 d mmcité Brno 82:69   19 31 50 4   13 9 19   21 20   89
28.02.2015 v Lions J. Hradec 108:81   7 26 33 1   25 16 11   23 19   142
04.03.2015 d BK KVIS Pardubice 83:72   13 29 42 5   12 7 15   19 16   90
09.03.2015 v BK Děčín 82:74   11 30 41 9   20 13 9   26 26   108
11.03.2015 d Tuři Svitavy 97:71   14 21 35 4   17 7 5   15 14   117
15.03.2015 v NH Ostrava 86:70   12 33 45 3   11 6 16   18 17   96
18.03.2015 v ERA Basketball Nymburk 75:83   8 15 23 1   18 17 18   17 21   73
22.03.2015 d BK Opava 79:92   7 28 35 2   16 2 13   21 19   84
25.03.2015 v GEOSAN Kolín 98:89   10 33 43 0   21 6 13   25 25   112
28.03.2015 d SLUNETA Ústí nad Labem 100:69   9 23 32 4   25 11 6   14 15   123
04.04.2015 d SLUNETA Ústí nad Labem 84:72   10 27 37 3   19 8 11   18 13   105
08.04.2015 v SLUNETA Ústí nad Labem 70:80   12 25 37 2   14 6 12   17 20   65
11.04.2015 d SLUNETA Ústí nad Labem 96:85   15 24 39 1   14 11 16   13 22   96
13.04.2015 v SLUNETA Ústí nad Labem 79:66   12 25 37 0   15 9 15   15 20   85
20.04.2015 v BK Děčín 71:81   13 29 42 3   20 5 11   21 22   78
25.04.2015 d BK Děčín 87:54   12 29 41 5   23 11 16   25 20   116
27.04.2015 v BK Děčín 63:67   8 28 36 5   17 10 12   24 20   74
30.04.2015 d BK Děčín 73:58   12 26 38 4   12 9 9   23 20   84
04.05.2015 v BK Děčín 63:82   9 29 38 2   15 6 12   18 25   56
12.05.2015 d BK Opava 94:64   13 34 47 2   22 9 12   25 11   133
15.05.2015 v BK Opava 74:90   14 23 37 4   10 10 12   27 19   82
19.05.2015 d BK Opava 89:60   14 32 46 5   21 9 17   25 18   120
celkem 4591:4131   608 1362 1970 151   914 504 702   1171 1111   5185
průměr 85.0:76.5   11.3 25.2 36.5 2.8   16.9 9.3 13.0   21.7 20.6   96.0

HLAVNÍ PARTNEŘI ČBF

AirBank

AirBank
dělá bankovnictví jednodušeji, bez zbytečností a hvězdiček, férově a narovinu. Zkrátka takové, abyste se pro něj mohli rozhodnout i vy. www.airbank.cz

Kooperativa

KOOPERATIVA
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je druhou největší pojišťovnou na tuzemském trhu. Byla založena v roce 1991 jako první komerční pojišťovna na území bývalého Československa. www.koop.cz

Skupina ČEZ

Skupina ČEZ
ČEZ, a. s. je největší výrobce elektřiny v České republice a mateřská společnost Skupiny ČEZ, která sdružuje další desítky společností. Značka ČEZ představuje výrobce či dodavatele energií celkem v 7 zemích, a má tak silnou pozici mezi energetikami ve střední a jihovýchodní Evropě. Skupina ČEZ

Tipsport

TIPSPORT
Sázková kancelář Tipsport, největší sázková kancelář v České republice, specializující se na kurzové sázky (především na sportovní události), byla založena v květnu roku 1991. www.tipsport.cz

Hyundai

Hyundai
Hyundai je jihokorejský podnik, jehož výrobní náplní je strojírenská výroba, stavba lodí, chemická výroba, elektronika a výroba automobilů. V ČR v Nošovicích sídlí historicky první výrobní závod Hyundai v Evropě, označován jako jedna z nejmodernějších automobilek v Evropě. www.hyundai.cz

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER ČBF

ČT4

Česká televize je jedinou českou veřejnoprávní televizní společností poskytující své vysílání na území Česka. V současnosti ČT vysílá čtyři celoplošné programy (ČT 1, ČT 2, ČT Sport a ČT 24).Česká televize

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČBF

MF DNES

Mladá fronta DNES je největší seriózní deník v České republice. Čtenářům přináší aktuální a kvalitní zpravodajství, užitečné servisní informace i oddechové čtení ve specializovaných přílohách a časopisech.MF DNES

iDNES.cz

Zpravodajský portál iDNES.cz přinesl první zpravodajství uživatelům internetu v roce 1998. Dnes navštíví iDNES.cz měsíčně více než 6 milionů čtenářů. iDNES.cz nabízí obrovskou škálu obsahu, hlavní roli hrají zprávy z České republiky, ze zahraničí, z ekonomiky či s krimi tématikou a magazínové sekce zaměřené na muže či ženy.iDNES.cz

Český rozhlas

Radiožurnál je moderní zpravodajsko-publicistická rozhlasová stanice. 24 hodin denně nabízí rychlý, kvalitní a komplexní informační servis o událostech doma i v zahraničí.Radiožurnál

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČBF

BigMedia

BigMedia je největším poskytovatelem venkovních reklamních nosičů na českém trhu venkovní reklamy.bigmedia.cz

Tvcom.cz

TVcom.cz - TVCOM spolupracuje s největšími sportovními svazy v České republice a diváci tak mohou sledovat všechna utkání vybraných soutěží na internetu (basketbal, fotbal, volejbal, florbal atd.).TVCOM

MarketUP

MarketUP
Firma zabývající se online marketingem a prodejem. Pro své klienty navrhují a realizují strategii, která bude mít maximální užitek.MarketUP

PARTNEŘI ČBF

Blažek

Společnost BLAŽEK PRAHA a.s. byla založena v roce 1992. V současnosti zaujímá přední místo mezi výrobci oděvů na českém trhu. Jejím hlavním předmětem činnosti je výroba a prodej pánských oděvů. Blažek

ČEPS

Zajišťujeme rovnováhu výroby a spotřeby elektřiny v každém okamžiku. Provozujeme, rozvíjíme a udržujeme elektroenergetickou přenosovou soustavu ČR.www.ceps.cz

Molten

Basketbalové míče MOLTEN – hrají se mnou mistři světa, olympijští vítězové, Kooperativa NBL, ŽBL i minižáci. Zkuste to i vy!!www.molten.cz

APS/NIKE

APS/NIKE
APS je celosvětovým držitelem licence na obuv Nike. Zabývá se marketingem, distribucí a prodejem top výrobků Nike pro některé sporty. www.athleteps.com

mondoworldwide

Mondoworldwide
Mondo Sport&Flooring vyvíjí, projektuje a vyrábí sportovní povrchy a zařízení pro vnitřní i venkovní plochy. mondoworldwide

EA Hotels

EuroAgentur Hotels & Travel, a.s. provozuje český hotelový řetězec působící na trhu cestovního ruchu a hotelnictví více než 27 let. 40 hotelů a resortů pod značkou EA Hotels najdete v nejatraktivnějších obchodních a turistických lokalitách České republiky, na Slovensku a v Ruské federaci. EA Hotels

Marienbad

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. jako jediná navazuje na bohatou tradici lázeňské péče v Mariánských Lázních. Marienbad

 

INSTITUČNÍ PARTNEŘI ČBF

FIBA

FIBA je mezinárodní organizace sdružující 213 národních basketbalových federací po celém světě. FIBA

Český olympijský výbor

Český olympijský výbor má dle olympijské charty rozvíjet a šířit olympijské ideály a zastupovat a zabezpečovat účast České republiky na olympijských hrách.ČOV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT patří mezi ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády ČR, který se zabývá činností ve školství, tělovýchově a práci s mládeží.MŠMT

Česká unie sportu

Česká unie sportu je největší střešní a servisní sportovní organizace v ČR. Jsou v ní dobrovolně sdruženy sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty i jejich sdružení.ČUS

Asosiace školských sportovních klubů

Asociace školních sportovních klubů sdružuje fyzické a právnické osoby a jiné kolektivy, jejichž společným cílem je organizovat zájmovou tělovýchovnou a sportovní činnost dětí a mládeže na ZŠ a SŠ a ve školských zařízeních ČR.AŠSK

Konto Bariéry

Konto Bariéry
Našim cílem je zlepšení života handicapovaných občanů a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. Pomáháme vracet lidi do života. Konto Bariéry

MMR

Vzniklo 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy mimo jiné ve věcech regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, veřejné dražby a pohřebnictví. MMR

Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT

Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT VSC