image

nejmladší minižáci U11 / Oblasti / Smíšený oblastní přebor nejmladšího minižactva U11 / ročník 2016/17 / Sokol Hradec Králové - statistiky družstva


detaily -- Seznam hráčů -- statistiky hráčů -- statistiky družstva
 2b.  3b.  celkem  TH
25.09.2016 d BVK Holice 52:73   24/24 100.0%   0/0 0.0%   24/24 100.0%   16/4 25.0%
25.09.2016 d BVK Holice 78:35   38/38 100.0%   0/0 0.0%   38/38 100.0%   6/2 33.3%
28.09.2016 d Královští Sokoli 62:37   29/29 100.0%   0/0 0.0%   29/29 100.0%   11/4 36.4%
28.09.2016 d Královští Sokoli 68:15   32/32 100.0%   0/0 0.0%   32/32 100.0%   13/4 30.8%
08.10.2016 d Loko Trutnov 136:8   67/67 100.0%   0/0 0.0%   67/67 100.0%   6/2 33.3%
08.10.2016 d Loko Trutnov 146:15   71/71 100.0%   0/0 0.0%   71/71 100.0%   5/4 80.0%
09.10.2016 v Královští Sokoli 85:48   39/39 100.0%   0/0 0.0%   39/39 100.0%   14/7 50.0%
09.10.2016 v Královští Sokoli 100:26   48/48 100.0%   0/0 0.0%   48/48 100.0%   13/4 30.8%
05.11.2016 d SK Týniště nad Orlicí 53:28   25/25 100.0%   0/0 0.0%   25/25 100.0%   8/3 37.5%
05.11.2016 d SK Týniště nad Orlicí 59:39   28/28 100.0%   0/0 0.0%   28/28 100.0%   8/3 37.5%
13.11.2016 v TJ Sokol Stěžery 68:10   31/31 100.0%   0/0 0.0%   31/31 100.0%   10/6 60.0%
13.11.2016 v TJ Sokol Stěžery 86:17   37/37 100.0%   0/0 0.0%   37/37 100.0%   22/12 54.5%
03.12.2016 v BK NAPOS Vysoká n.L. 53:14   26/26 100.0%   0/0 0.0%   26/26 100.0%   3/1 33.3%
03.12.2016 v BK NAPOS Vysoká n.L. 69:12   33/33 100.0%   0/0 0.0%   33/33 100.0%   4/3 75.0%
11.12.2016 v BK Vividbooks Pardubice "B" 111:17   53/53 100.0%   0/0 0.0%   53/53 100.0%   8/5 62.5%
11.12.2016 v BK Vividbooks Pardubice "B" 105:12   48/48 100.0%   0/0 0.0%   48/48 100.0%   20/9 45.0%
18.12.2016 v BVK Holice 54:79   23/23 100.0%   0/0 0.0%   23/23 100.0%   15/8 53.3%
18.12.2016 v BVK Holice 55:58   24/24 100.0%   0/0 0.0%   24/24 100.0%   11/7 63.6%
13.01.2017 d TJ Sokol Jaroměř-Josefov 35:49   16/16 100.0%   0/0 0.0%   16/16 100.0%   12/3 25.0%
13.01.2017 d TJ Sokol Jaroměř-Josefov 26:33   12/12 100.0%   0/0 0.0%   12/12 100.0%   6/2 33.3%
14.01.2017 d BK Vividbooks Pardubice "B" 63:18   30/30 100.0%   0/0 0.0%   30/30 100.0%   7/3 42.9%
14.01.2017 d BK Vividbooks Pardubice "B" 45:18   21/21 100.0%   0/0 0.0%   21/21 100.0%   8/3 37.5%
05.02.2017 v Loko Trutnov 134:6   65/65 100.0%   0/0 0.0%   65/65 100.0%   14/4 28.6%
05.02.2017 v Loko Trutnov 137:7   65/65 100.0%   0/0 0.0%   65/65 100.0%   16/7 43.8%
25.02.2017 d TJ Sokol Stěžery 101:10   50/50 100.0%   0/0 0.0%   50/50 100.0%   6/1 16.7%
25.02.2017 d TJ Sokol Stěžery 105:12   52/52 100.0%   0/0 0.0%   52/52 100.0%   2/1 50.0%
11.03.2017 v SK Týniště nad Orlicí 48:56   21/21 100.0%   0/0 0.0%   21/21 100.0%   14/6 42.9%
11.03.2017 v SK Týniště nad Orlicí 72:38   33/33 100.0%   0/0 0.0%   33/33 100.0%   11/6 54.5%
23.03.2017 v TJ Sokol Jaroměř-Josefov 49:56   22/22 100.0%   0/0 0.0%   22/22 100.0%   11/5 45.5%
23.03.2017 v TJ Sokol Jaroměř-Josefov 49:57   23/23 100.0%   0/0 0.0%   23/23 100.0%   20/3 15.0%
02.04.2017 d BK NAPOS Vysoká n.L. 56:29   26/26 100.0%   0/0 0.0%   26/26 100.0%   16/4 25.0%
02.04.2017 d BK NAPOS Vysoká n.L. 39:45   17/17 100.0%   0/0 0.0%   17/17 100.0%   14/5 35.7%
06.05.2017 d SKB Česká Třebová 44:41   20/20 100.0%   0/0 0.0%   20/20 100.0%   16/4 25.0%
06.05.2017 d SŠB Pardubice 37:43   15/15 100.0%   0/0 0.0%   15/15 100.0%   13/7 53.8%
  1164/1164 100.0%   0/0 0.0%   1164/1164 100.0%   379/152 40.1%
  DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-  Val
25.09.2016 d BVK Holice 52:73   0 0 0 0   0 0 0   0 19   21
25.09.2016 d BVK Holice 78:35   0 0 0 0   0 0 0   0 22   52
28.09.2016 d Královští Sokoli 62:37   0 0 0 0   0 0 0   0 15   40
28.09.2016 d Královští Sokoli 68:15   0 0 0 0   0 0 0   0 5   54
08.10.2016 d Loko Trutnov 136:8   0 0 0 0   0 0 0   0 6   126
08.10.2016 d Loko Trutnov 146:15   0 0 0 0   0 0 0   0 9   136
09.10.2016 v Královští Sokoli 85:48   0 0 0 0   0 0 0   0 14   64
09.10.2016 v Královští Sokoli 100:26   0 0 0 0   0 0 0   0 7   84
05.11.2016 d SK Týniště nad Orlicí 53:28   0 0 0 0   0 0 0   0 12   36
05.11.2016 d SK Týniště nad Orlicí 59:39   0 0 0 0   0 0 0   0 17   37
13.11.2016 v TJ Sokol Stěžery 68:10   0 0 0 0   0 0 0   0 8   56
13.11.2016 v TJ Sokol Stěžery 86:17   0 0 0 0   0 0 0   0 9   67
03.12.2016 v BK NAPOS Vysoká n.L. 53:14   0 0 0 0   0 0 0   0 6   45
03.12.2016 v BK NAPOS Vysoká n.L. 69:12   0 0 0 0   0 0 0   0 6   62
11.12.2016 v BK Vividbooks Pardubice "B" 111:17   0 0 0 0   0 0 0   0 12   96
11.12.2016 v BK Vividbooks Pardubice "B" 105:12   0 0 0 0   0 0 0   0 18   76
18.12.2016 v BVK Holice 54:79   0 0 0 0   0 0 0   0 20   27
18.12.2016 v BVK Holice 55:58   0 0 0 0   0 0 0   0 21   30
13.01.2017 d TJ Sokol Jaroměř-Josefov 35:49   0 0 0 0   0 0 0   0 20   6
13.01.2017 d TJ Sokol Jaroměř-Josefov 26:33   0 0 0 0   0 0 0   0 8   14
14.01.2017 d BK Vividbooks Pardubice "B" 63:18   0 0 0 0   0 0 0   0 11   48
14.01.2017 d BK Vividbooks Pardubice "B" 45:18   0 0 0 0   0 0 0   0 11   29
05.02.2017 v Loko Trutnov 134:6   0 0 0 0   0 0 0   0 11   113
05.02.2017 v Loko Trutnov 137:7   0 0 0 0   0 0 0   0 8   120
25.02.2017 d TJ Sokol Stěžery 101:10   0 0 0 0   0 0 0   0 6   90
25.02.2017 d TJ Sokol Stěžery 105:12   0 0 0 0   0 0 0   0 4   100
11.03.2017 v SK Týniště nad Orlicí 48:56   0 0 0 0   0 0 0   0 30   10
11.03.2017 v SK Týniště nad Orlicí 72:38   0 0 0 0   0 0 0   0 23   44
23.03.2017 v TJ Sokol Jaroměř-Josefov 49:56   0 0 0 0   0 0 0   0 15   28
23.03.2017 v TJ Sokol Jaroměř-Josefov 49:57   0 0 0 0   0 0 0   0 21   11
02.04.2017 d BK NAPOS Vysoká n.L. 56:29   0 0 0 0   0 0 0   0 19   25
02.04.2017 d BK NAPOS Vysoká n.L. 39:45   0 0 0 0   0 0 0   0 28   2
06.05.2017 d SKB Česká Třebová 44:41   0 0 0 0   0 0 0   0 12   20
06.05.2017 d SŠB Pardubice 37:43   0 0 0 0   0 0 0   0 19   12
celkem 2480:1061   0 0 0 0   0 0 0   0 472   1781
průměr 72.9:31.2   0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0   0.0 13.9   52.4

HLAVNÍ PARTNEŘI ČBF

AirBank

AirBank
dělá bankovnictví jednodušeji, bez zbytečností a hvězdiček, férově a narovinu. Zkrátka takové, abyste se pro něj mohli rozhodnout i vy. www.airbank.cz

Kooperativa

KOOPERATIVA
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je druhou největší pojišťovnou na tuzemském trhu. Byla založena v roce 1991 jako první komerční pojišťovna na území bývalého Československa. www.koop.cz

Skupina ČEZ

Skupina ČEZ
ČEZ, a. s. je největší výrobce elektřiny v České republice a mateřská společnost Skupiny ČEZ, která sdružuje další desítky společností. Značka ČEZ představuje výrobce či dodavatele energií celkem v 7 zemích, a má tak silnou pozici mezi energetikami ve střední a jihovýchodní Evropě. Skupina ČEZ

Tipsport

TIPSPORT
Sázková kancelář Tipsport, největší sázková kancelář v České republice, specializující se na kurzové sázky (především na sportovní události), byla založena v květnu roku 1991. www.tipsport.cz

Hyundai

Hyundai
Hyundai je jihokorejský podnik, jehož výrobní náplní je strojírenská výroba, stavba lodí, chemická výroba, elektronika a výroba automobilů. V ČR v Nošovicích sídlí historicky první výrobní závod Hyundai v Evropě, označován jako jedna z nejmodernějších automobilek v Evropě. www.hyundai.cz

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER ČBF

ČT4

Česká televize je jedinou českou veřejnoprávní televizní společností poskytující své vysílání na území Česka. V současnosti ČT vysílá čtyři celoplošné programy (ČT 1, ČT 2, ČT Sport a ČT 24).Česká televize

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČBF

MF DNES

Mladá fronta DNES je největší seriózní deník v České republice. Čtenářům přináší aktuální a kvalitní zpravodajství, užitečné servisní informace i oddechové čtení ve specializovaných přílohách a časopisech.MF DNES

iDNES.cz

Zpravodajský portál iDNES.cz přinesl první zpravodajství uživatelům internetu v roce 1998. Dnes navštíví iDNES.cz měsíčně více než 6 milionů čtenářů. iDNES.cz nabízí obrovskou škálu obsahu, hlavní roli hrají zprávy z České republiky, ze zahraničí, z ekonomiky či s krimi tématikou a magazínové sekce zaměřené na muže či ženy.iDNES.cz

Český rozhlas

Radiožurnál je moderní zpravodajsko-publicistická rozhlasová stanice. 24 hodin denně nabízí rychlý, kvalitní a komplexní informační servis o událostech doma i v zahraničí.Radiožurnál

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČBF

BigMedia

BigMedia je největším poskytovatelem venkovních reklamních nosičů na českém trhu venkovní reklamy.bigmedia.cz

Tvcom.cz

TVcom.cz - TVCOM spolupracuje s největšími sportovními svazy v České republice a diváci tak mohou sledovat všechna utkání vybraných soutěží na internetu (basketbal, fotbal, volejbal, florbal atd.).TVCOM

MarketUP

MarketUP
Firma zabývající se online marketingem a prodejem. Pro své klienty navrhují a realizují strategii, která bude mít maximální užitek.MarketUP

PARTNEŘI ČBF

Blažek

Společnost BLAŽEK PRAHA a.s. byla založena v roce 1992. V současnosti zaujímá přední místo mezi výrobci oděvů na českém trhu. Jejím hlavním předmětem činnosti je výroba a prodej pánských oděvů. Blažek

ČEPS

Zajišťujeme rovnováhu výroby a spotřeby elektřiny v každém okamžiku. Provozujeme, rozvíjíme a udržujeme elektroenergetickou přenosovou soustavu ČR.www.ceps.cz

Molten

Basketbalové míče MOLTEN – hrají se mnou mistři světa, olympijští vítězové, Kooperativa NBL, ŽBL i minižáci. Zkuste to i vy!!www.molten.cz

APS/NIKE

APS/NIKE
APS je celosvětovým držitelem licence na obuv Nike. Zabývá se marketingem, distribucí a prodejem top výrobků Nike pro některé sporty. www.athleteps.com

mondoworldwide

Mondoworldwide
Mondo Sport&Flooring vyvíjí, projektuje a vyrábí sportovní povrchy a zařízení pro vnitřní i venkovní plochy. mondoworldwide

EA Hotels

EuroAgentur Hotels & Travel, a.s. provozuje český hotelový řetězec působící na trhu cestovního ruchu a hotelnictví více než 27 let. 40 hotelů a resortů pod značkou EA Hotels najdete v nejatraktivnějších obchodních a turistických lokalitách České republiky, na Slovensku a v Ruské federaci. EA Hotels

Marienbad

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. jako jediná navazuje na bohatou tradici lázeňské péče v Mariánských Lázních. Marienbad

 

INSTITUČNÍ PARTNEŘI ČBF

FIBA

FIBA je mezinárodní organizace sdružující 213 národních basketbalových federací po celém světě. FIBA

Český olympijský výbor

Český olympijský výbor má dle olympijské charty rozvíjet a šířit olympijské ideály a zastupovat a zabezpečovat účast České republiky na olympijských hrách.ČOV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT patří mezi ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády ČR, který se zabývá činností ve školství, tělovýchově a práci s mládeží.MŠMT

Česká unie sportu

Česká unie sportu je největší střešní a servisní sportovní organizace v ČR. Jsou v ní dobrovolně sdruženy sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty i jejich sdružení.ČUS

Asosiace školských sportovních klubů

Asociace školních sportovních klubů sdružuje fyzické a právnické osoby a jiné kolektivy, jejichž společným cílem je organizovat zájmovou tělovýchovnou a sportovní činnost dětí a mládeže na ZŠ a SŠ a ve školských zařízeních ČR.AŠSK

Konto Bariéry

Konto Bariéry
Našim cílem je zlepšení života handicapovaných občanů a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. Pomáháme vracet lidi do života. Konto Bariéry

MMR

Vzniklo 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy mimo jiné ve věcech regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, veřejné dražby a pohřebnictví. MMR

Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT

Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT VSC