statistiky
| střelkyně kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Zemanová Kateřina | BC Benešov U11G | 26 |
| 2. | Váňová Markéta | BK Studánka Pardubice U11G (ms) | 16 |
| 3. | Jursíková Eliška | BC Benešov U11G | 14 |
| 4. | Marková Anna | BK Studánka Pardubice U11G (ms) | 14 |
| 5. | Rathouská Eliška | BC Benešov U11G | 12 |
| 6. | Kačmáčková Mariana | Basket Říčany U11G (ms) | 11 |
| 7. | Šimuničová Klára | Basket Říčany U11G (ms) | 11 |
| 8. | Procházková Natálie | BK Studánka Pardubice U11G (ms) | 10 |
| 9. | Erösová Karina | BK Studánka Pardubice U11G (ms) | 9 |
| 10. | Marek Josef | Slaný U11G | 9 |
| nejužitečnější hráčky kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Zemanová Kateřina | BC Benešov U11G | 25 |
| 2. | Váňová Markéta | BK Studánka Pardubice U11G (ms) | 16 |
| 3. | Jursíková Eliška | BC Benešov U11G | 14 |
| 4. | Kačmáčková Mariana | Basket Říčany U11G (ms) | 10 |
| 5. | Rathouská Eliška | BC Benešov U11G | 10 |
| 6. | Šimuničová Klára | Basket Říčany U11G (ms) | 10 |
| 7. | Marková Anna | BK Studánka Pardubice U11G (ms) | 9 |
| 8. | Procházková Natálie | BK Studánka Pardubice U11G (ms) | 9 |
| 9. | Erösová Karina | BK Studánka Pardubice U11G (ms) | 8 |
| 10. | Chobotská Kateřina | BC Benešov U11G | 7 |
| doskakování v kole |
|---|
| tříbodové pokusy v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Váňová Markéta | BK Studánka Pardubice U11G (ms) | 2/2 |
| 2. | Sádlíková Anna | BK Studánka Pardubice U11G (ms) | 1/1 |
| asistence v kole |
|---|


















