statistiky
střelci kola | |||
---|---|---|---|
1. | Toul Vojtěch | Slavia Kroměříž | 34 |
2. | Vojtaník Filip | BASKET Brno "B" | 24 |
3. | Jaroš Jakub | BK Vlci Žďár | 22 |
4. | Kourek Lukáš | BC Vysočina | 21 |
5. | Navrátil Kryštof | Olomouc | 21 |
6. | Koch Martin | Jiskra Kyjov | 19 |
7. | Jeřábek Jan | BK Vlci Žďár | 17 |
8. | Pleva Ondřej | BK Vlci Žďár | 17 |
9. | Svoboda Erik | Tygři Brno B | 17 |
10. | Šalomoun Ivo | BASKET Brno "B" | 17 |
nejužitečnější hráči kola | |||
---|---|---|---|
1. | Toul Vojtěch | Slavia Kroměříž | 30 |
2. | Vojtaník Filip | BASKET Brno "B" | 20 |
3. | Kourek Lukáš | BC Vysočina | 18 |
4. | Navrátil Kryštof | Olomouc | 16 |
5. | Jeřábek Jan | BK Vlci Žďár | 15 |
6. | Šalomoun Ivo | BASKET Brno "B" | 15 |
7. | Koch Martin | Jiskra Kyjov | 14 |
8. | Svoboda Erik | Tygři Brno B | 14 |
9. | Pleva Ondřej | BK Vlci Žďár | 13 |
10. | Zapletal Adam | Jiskra Kyjov | 13 |
doskakování v kole |
---|
tříbodové pokusy v kole | |||
---|---|---|---|
1. | Jůza Tomáš | BASKET Brno "B" | 4/4 |
2. | Prokýšek Michael | BC Vysočina | 4/4 |
3. | Vojtaník Filip | BASKET Brno "B" | 4/4 |
4. | Havel Erik | BK Příbor | 3/3 |
5. | Maléř Štěpán | BK Příbor | 3/3 |
6. | Hanzelka Lukáš | BK Příbor | 2/2 |
7. | Hauf Lukáš | Tygři Brno B | 2/2 |
8. | Jeřábek Jan | BK Vlci Žďár | 2/2 |
9. | Koch Martin | Jiskra Kyjov | 2/2 |
10. | Navrátil Kryštof | Olomouc | 2/2 |
asistence v kole |
---|