statistiky
| střelci kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Svoboda Matěj | BK ARMEX Děčín | 28 |
| 2. | Kněžević Sreten | BK REDSTONE Olomoucko | 20 |
| 3. | Heinzl Dominik | NH Ostrava | 19 |
| 4. | Tomsick Nicholas Farley | BK REDSTONE Olomoucko | 19 |
| 5. | Bracey Daquan Lester | BK REDSTONE Olomoucko | 16 |
| 6. | Vann Issac | NH Ostrava | 14 |
| 7. | Victor II Craig Christopher | GBA LIONS J. Hradec | 14 |
| 8. | Kroutil Filip | BK ARMEX Děčín | 13 |
| 9. | DuBose Ian Rogers | GBA LIONS J. Hradec | 12 |
| 10. | Eudy Andrew | BK ARMEX Děčín | 12 |
| nejužitečnější hráči kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Svoboda Matěj | BK ARMEX Děčín | 28 |
| 2. | Kněžević Sreten | BK REDSTONE Olomoucko | 25 |
| 3. | Vann Issac | NH Ostrava | 20 |
| 4. | Heinzl Dominik | NH Ostrava | 18 |
| 5. | Kroutil Filip | BK ARMEX Děčín | 18 |
| 6. | DuBose Ian Rogers | GBA LIONS J. Hradec | 17 |
| 7. | Bracey Daquan Lester | BK REDSTONE Olomoucko | 16 |
| 8. | Tomsick Nicholas Farley | BK REDSTONE Olomoucko | 16 |
| 9. | Welsch Marek | GBA LIONS J. Hradec | 16 |
| 10. | McSwain Freddie Antonia | BK REDSTONE Olomoucko | 13 |
| doskakování v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Eudy Andrew | BK ARMEX Děčín | 10 |
| 2. | Vann Issac | NH Ostrava | 10 |
| 3. | Bohačík Petr | NH Ostrava | 9 |
| 4. | Svoboda Matěj | BK ARMEX Děčín | 9 |
| 5. | Kněžević Sreten | BK REDSTONE Olomoucko | 8 |
| 6. | Pomikálek Tomáš | BK ARMEX Děčín | 8 |
| 7. | Sehnal Marek | BK REDSTONE Olomoucko | 7 |
| 8. | Šmíd Filip | NH Ostrava | 7 |
| 9. | Brown William Javonta | GBA LIONS J. Hradec | 6 |
| 10. | Heinzl Dominik | NH Ostrava | 6 |
| tříbodové pokusy v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Svoboda Matěj | BK ARMEX Děčín | 10/5 |
| 2. | Heinzl Dominik | NH Ostrava | 4/3 |
| 3. | Kroutil Filip | BK ARMEX Děčín | 4/2 |
| 4. | Nábělek Martin | NH Ostrava | 4/2 |
| 5. | Eudy Andrew | BK ARMEX Děčín | 5/2 |
| 6. | Tomsick Nicholas Farley | BK REDSTONE Olomoucko | 6/2 |
| 7. | Crawford Markel Keyon | GBA LIONS J. Hradec | 7/2 |
| 8. | Novotný Filip | GBA LIONS J. Hradec | 8/2 |
| 9. | Halada Filip | BK REDSTONE Olomoucko | 1/1 |
| 10. | Týml Kevin | NH Ostrava | 1/1 |
| asistence v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Šiška Ondřej | BK ARMEX Děčín | 7 |
| 2. | Ubilla Emmanuel | NH Ostrava | 7 |
| 3. | Sinadinović-Stojilković Edi | GBA LIONS J. Hradec | 6 |
| 4. | Bracey Daquan Lester | BK REDSTONE Olomoucko | 5 |
| 5. | DuBose Ian Rogers | GBA LIONS J. Hradec | 5 |
| 6. | Feštr Lukáš | BK REDSTONE Olomoucko | 4 |
| 7. | Nábělek Martin | NH Ostrava | 4 |
| 8. | Tomsick Nicholas Farley | BK REDSTONE Olomoucko | 4 |
| 9. | Heinzl Dominik | NH Ostrava | 3 |
| 10. | Kroutil Filip | BK ARMEX Děčín | 3 |


















